Каталог BMW
Модель 259T
Детали узла

259T→R 1100 RT 96 (0413,0418)→без
0
Европа
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3852. Окр.детали 752 alpin-weiss/minz-gruen

Краска alpinweiss-3 300/
minzgruen II 429
Доступность окрашенных деталей
гарантируется только в период
серийного производства.
Альтернативу грунтованным деталям
необходимо искать в
основной группе 46. -> см.
SI 13_2018
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 63 2 351 854 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 63 2 351 859 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 63 2 351 923 | |||||
| 02 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 63 2 351 924 | |||||
| 03 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 61 2 351 801 | |||||
| 04 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 46 63 2 351 909 | |||||
| 04 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 46 63 2 351 910 | |||||
| 05 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 46 63 2 351 916 | |||||
| 06 | MINZGRUEN 2 | 1 шт. | 46 63 7 657 338 | |||||
| 06 | только в комбинации с | MINZGRUEN 2 | 1 шт. | 46 63 7 657 337 | ||||
| -- | 1 шт. | 46 63 7 653 984 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 46 63 2 351 840 | |||||
| 06 | 1 шт. | 46 63 7 657 363 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 07 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 46 63 2 351 846 | |||||
| 08 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 46 63 2 351 918 | |||||
| 09 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 52 53 2 351 953 | |||||
| 09 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 52 53 2 351 954 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 09 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 52 53 2 351 941 | |||||
| 09 | MINZGRÜN 2 | 1 шт. | 52 53 2 351 942 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | ALPINWEISS 3 | 1 шт. | 52 53 2 351 969 | |||||
| 11 | 1000ML 300 | X | 51 91 0 136 408 | |||||
| 11 | 429 | X | 51 91 0 144 598 | |||||
| 11 | 2X12ML 300 | X | 51 91 0 301 918 | |||||
| 11 | 2X150ML 300 | X | 51 91 1 052 275 | |||||
| 11 | 429 | X | 51 91 2 351 797 |
