Каталог BMW
Модель E12
Детали узла

E12→518→седан
M10
Европа
Группа 12. Электрооборудование двигателя
Узел 12.0004. Детали распределителя зажигания

тип N 0 231 168 027 = 12 11 1 271 723
тип N 0 231 188 002 = 12 11 1 271 726
тип N 0 231 168 022 = 12 11 1 271 729
тип N 0 231 181 023 = 12 11 1 364 264
тип N 0 231 181 017 = 12 11 1 360 692
тип N 0 231 181 016 = 12 11 1 360 693
тип N 0 231 168 017 = 12 11 1 360 251
тип N 0 231 181 022 = 12 11 1 362 972
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 12 11 1 357 227 | ||||||
| 02 | 5000-OHM | 1 шт. | 12 11 1 362 221 | |||||
| 03 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 363 423 | |||||
| -- | X | 12 11 1 271 723 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 271 726 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 271 729 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 251 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 692 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 693 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 362 972 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 364 264 | ||||||
| 04 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 270 947 | |||||
| -- | X | 12 11 1 271 729 | ||||||
| 04 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 361 037 | |||||
| -- | X | 12 11 1 360 692 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 693 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 362 972 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 364 264 | ||||||
| 05 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 359 890 | |||||
| -- | X | 12 11 1 271 723 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 271 729 | ||||||
| 05 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 267 413 | |||||
| -- | X | 12 11 1 360 251 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 692 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 693 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 362 972 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 364 264 | ||||||
| 06 | 2 шт. | 12 11 1 360 082 | ||||||
| 06 | 2 шт. | 12 11 1 362 120 | ||||||
| 07 | 1 шт. | 12 11 8 530 508 | ||||||
| 08 | 1 шт. | 12 11 8 630 126 | ||||||
| 09 | 4X20 | 1 шт. | 07 11 9 943 082 | |||||
| 10 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 267 393 | |||||
| -- | X | 12 11 1 271 729 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 692 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 360 693 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 362 972 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 364 264 | ||||||
| 11 | 1 шт. | 12 11 1 355 629 |
