Каталог BMW
Модель E21
Детали узла

E21→323i→седан
M20
Европа
Группа 12. Электрооборудование двигателя
Узел 12.0008. Детали распределителя зажигания

тип N 0 237 302 011 = 12 11 1 268 380
тип N 0 237 302 023 = 12 11 1 274 682
тип N 0 237 302 006 = 12 11 1 266 723
тип N 0 237 302 024 = 12 11 1 274 683
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 12 11 1 266 673 | ||||||
| 02 | подходит только при | 5000-OHM | 1 шт. | 12 11 1 355 866 | ||||
| -- | X | 12 11 1 266 723 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 268 380 | ||||||
| 02 | подходит только при | 1000-OHM | 1 шт. | 12 11 1 286 111 | ||||
| -- | X | 12 11 1 274 682 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 274 683 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 12 11 1 355 632 | ||||||
| 04 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 277 535 | |||||
| -- | X | 12 11 1 274 682 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 274 683 | ||||||
| 05 | 1 шт. | 12 11 1 269 267 | ||||||
| 06 | 2 шт. | 12 11 1 361 591 | ||||||
| 07 | 1 шт. | 12 11 1 361 592 | ||||||
| 08 | 1 шт. | 12 11 1 277 535 | ||||||
| 08 | 1 шт. | 12 11 1 361 593 | ||||||
| 09 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 273 287 | |||||
| -- | X | 12 11 1 266 723 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 268 380 | ||||||
| 09 | подходит только при | 1000-OHM | 1 шт. | 12 11 1 277 536 | ||||
| -- | X | 12 11 1 274 682 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 274 683 | ||||||
| 10 | 3 шт. | 12 11 1 706 435 | ||||||
| 11 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 269 271 | |||||
| -- | X | 12 11 1 266 723 | ||||||
| -- | X | 12 11 1 274 682 | ||||||
| 11 | подходит только при | 1 шт. | 12 11 1 277 539 | |||||
| -- | X | 12 11 1 274 683 | ||||||
| 12 | 1 шт. | 12 11 1 269 269 | ||||||
| 13 | M4X6 | 5 шт. | 12 11 1 361 964 | |||||
| 14 | 1 шт. | 12 11 1 269 270 | ||||||
| 15 | 1 шт. | 12 11 1 269 268 | ||||||
| 16 | 1 шт. | 12 11 1 268 386 | ||||||
| 17 | 1 шт. | 12 11 1 269 266 | ||||||
| 18 | только в комбинации с | B | 1 шт. | 12 11 1 711 310 | ||||
| -- | B | 1 шт. | 11 35 1 716 095 | |||||
| 19 | Сист.заж.тип N 0 237 302 031 = 12 11 1 279 575 тип N 0 237 302 032 = 12 11 1 279 576 | 1 шт. | 12 11 1 269 328 | |||||
| 20 | Сист.заж.тип N 0 237 302 031 = 12 11 1 279 575 тип N 0 237 302 032 = 12 11 1 279 576 | 1 шт. | 12 11 1 363 190 |
