Каталог BMW
Модель E28
Детали узла

E28→518i→седан
M10
Европа
Группа 13. Подготовка и регулир. рабочей смеси
Узел 13.0268. Клапаны/трубопроводы системы впрыска

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 13 53 1 707 731 | 12.1984 | А | ||||
| 01 | 1 шт. | 13 53 1 707 731 | 12.1984 | М | Л | |||
| 01 | 1 шт. | 13 53 1 707 731 | 12.1984 | П | ||||
| 02 | M6X16-Z1 | 2 шт. | 07 11 9 915 039 | 12.1984 | 12.1987 | А | ||
| 02 | M6X16-Z1 | 2 шт. | 07 11 9 915 039 | 12.1984 | 12.1987 | М | Л | |
| 02 | M6X16-Z1 | 2 шт. | 07 11 9 915 039 | 12.1984 | 12.1987 | П | ||
| 02 | M6X16-U1-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 903 844 | 12.1984 | А | |||
| 02 | M6X16-U1-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 903 844 | 12.1984 | М | Л | ||
| 02 | M6X16-U1-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 903 844 | 12.1984 | П | |||
| 02 | M6X16-U1-8.8 | 2 шт. | 07 11 9 904 524 | 12.1984 | А | |||
| 02 | M6X16-U1-8.8 | 2 шт. | 07 11 9 904 524 | 12.1984 | М | Л | ||
| 02 | M6X16-U1-8.8 | 2 шт. | 07 11 9 904 524 | 12.1984 | П | |||
| 03 | 4 шт. | 13 64 1 706 058 | 12.1984 | А | ||||
| 03 | 4 шт. | 13 64 1 706 058 | 12.1984 | М | Л | |||
| 03 | 4 шт. | 13 64 1 706 058 | 12.1984 | П | ||||
| 04 | 7,52X3,53 | 9 шт. | 13 64 1 730 767 | 12.1984 | А | |||
| 04 | 7,52X3,53 | 9 шт. | 13 64 1 730 767 | 12.1984 | М | Л | ||
| 04 | 7,52X3,53 | 9 шт. | 13 64 1 730 767 | 12.1984 | П | |||
| 05 | 4 шт. | 13 53 1 274 729 | 12.1984 | А | ||||
| 05 | 4 шт. | 13 53 1 274 729 | 12.1984 | М | Л | |||
| 05 | 4 шт. | 13 53 1 274 729 | 12.1984 | П | ||||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 722 039 | 09.1985 | А | |||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 722 039 | 09.1985 | М | Л | ||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 722 039 | 09.1985 | П | |||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | А | |||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | М | Л | ||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | П | |||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | А | |||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | М | Л | ||
| 06 | 2,5BAR | 1 шт. | 13 53 1 711 540 | 09.1985 | П | |||
| 07 | M6X12-Z3-1 | 2 шт. | 07 11 9 915 033 | 12.1984 | А | |||
| 07 | M6X12-Z3-1 | 2 шт. | 07 11 9 915 033 | 12.1984 | М | Л | ||
| 07 | M6X12-Z3-1 | 2 шт. | 07 11 9 915 033 | 12.1984 | П | |||
| 08 | 3,3X1,75 | X | 51 73 1 257 971 | 12.1984 | А | |||
| 08 | 3,3X1,75 | X | 51 73 1 257 971 | 12.1984 | М | Л | ||
| 08 | 3,3X1,75 | X | 51 73 1 257 971 | 12.1984 | П | |||
| 08 | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 175 | 12.1984 | А | |||
| 08 | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 175 | 12.1984 | М | Л | ||
| 08 | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 175 | 12.1984 | П | |||
| 08 | 3,5X1,8 | X | 11 72 7 545 323 | 12.1984 | А | |||
| 08 | 3,5X1,8 | X | 11 72 7 545 323 | 12.1984 | М | Л | ||
| 08 | 3,5X1,8 | X | 11 72 7 545 323 | 12.1984 | П | |||
| 09 | D=4MM | 1 шт. | 11 73 1 264 101 | 12.1984 | 12.1987 | А | ||
| 09 | D=4MM | 1 шт. | 11 73 1 264 101 | 12.1984 | 12.1987 | М | Л | |
| 09 | D=4MM | 1 шт. | 11 73 1 264 101 | 12.1984 | 12.1987 | П | ||
| 09 | 1 шт. | 22 11 6 759 728 | 12.1984 | А | ||||
| 09 | 1 шт. | 22 11 6 759 728 | 12.1984 | М | Л | |||
| 09 | 1 шт. | 22 11 6 759 728 | 12.1984 | П | ||||
| 10 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | А | |||
| 10 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | М | Л | ||
| 10 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | П | |||
| 11 | 1 шт. | 13 31 1 709 577 | 12.1984 | А | ||||
| 11 | 1 шт. | 13 31 1 709 577 | 12.1984 | М | Л | |||
| 11 | 1 шт. | 13 31 1 709 577 | 12.1984 | П | ||||
| 12 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | А | |||
| 12 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | М | Л | ||
| 12 | 8X13MM | X | 16 12 1 180 409 | 12.1984 | П | |||
| 13 | 1 шт. | 16 12 1 182 197 | 12.1984 | А | ||||
| 13 | 1 шт. | 16 12 1 182 197 | 12.1984 | М | Л | |||
| 13 | 1 шт. | 16 12 1 182 197 | 12.1984 | П | ||||
| 14 | 32MM-210MM | 2 шт. | 13 31 1 288 284 | 12.1984 | А | |||
| 14 | 32MM-210MM | 2 шт. | 13 31 1 288 284 | 12.1984 | М | Л | ||
| 14 | 32MM-210MM | 2 шт. | 13 31 1 288 284 | 12.1984 | П | |||
| 15 | 561MM-920MM | 1 шт. | 13 31 1 722 565 | 12.1984 | А | |||
| 15 | 561MM-920MM | 1 шт. | 13 31 1 722 565 | 12.1984 | М | Л | ||
| 15 | 561MM-920MM | 1 шт. | 13 31 1 722 565 | 12.1984 | П | |||
| 16 | L12-15 | X | 07 12 9 952 104 | 12.1984 | А | |||
| 16 | L12-15 | X | 07 12 9 952 104 | 12.1984 | М | Л | ||
| 16 | L12-15 | X | 07 12 9 952 104 | 12.1984 | П | |||
| 17 | 1 шт. | 13 64 1 285 087 | 12.1984 | А | ||||
| 17 | 1 шт. | 13 64 1 285 087 | 12.1984 | М | Л | |||
| 17 | 1 шт. | 13 64 1 285 087 | 12.1984 | П | ||||
| 18 | 6.5X2.0 | 1 шт. | 11 61 1 254 062 | 12.1984 | А | |||
| 18 | 6.5X2.0 | 1 шт. | 11 61 1 254 062 | 12.1984 | М | Л | ||
| 18 | 6.5X2.0 | 1 шт. | 11 61 1 254 062 | 12.1984 | П | |||
| 18 | 6,3X2,4 | 1 шт. | 07 11 9 903 045 | 12.1984 | А | |||
| 18 | 6,3X2,4 | 1 шт. | 07 11 9 903 045 | 12.1984 | М | Л | ||
| 18 | 6,3X2,4 | 1 шт. | 07 11 9 903 045 | 12.1984 | П | |||
| 19 | M6X10-8.8 ZN | 2 шт. | 07 11 9 919 962 | 12.1984 | 12.1987 | А | ||
| 19 | M6X10-8.8 ZN | 2 шт. | 07 11 9 919 962 | 12.1984 | 12.1987 | М | Л | |
| 19 | M6X10-8.8 ZN | 2 шт. | 07 11 9 919 962 | 12.1984 | 12.1987 | П | ||
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 902 963 | 12.1984 | 12.1987 | А | ||
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 902 963 | 12.1984 | 12.1987 | М | Л | |
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 11 9 902 963 | 12.1984 | 12.1987 | П | ||
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 903 804 | 12.1984 | А | |||
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 903 804 | 12.1984 | М | Л | ||
| 19 | M6X10-8.8-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 903 804 | 12.1984 | П | |||
| 20 | 2-POL | 5 шт. | 12 52 1 706 121 | 12.1984 | 06.1986 | А | ||
| 20 | 2-POL | 5 шт. | 12 52 1 706 121 | 12.1984 | 06.1986 | М | Л | |
| 20 | 2-POL | 5 шт. | 12 52 1 706 121 | 12.1984 | 06.1986 | П | ||
| 20 | 2 POL. | 5 шт. | 12 52 1 706 091 | 12.1984 | А | |||
| 20 | 2 POL. | 5 шт. | 12 52 1 706 091 | 12.1984 | М | Л | ||
| 20 | 2 POL. | 5 шт. | 12 52 1 706 091 | 12.1984 | П | |||
| 21 | L=12,5MM | 5 шт. | 61 13 1 358 330 | 12.1984 | А | |||
| 21 | L=12,5MM | 5 шт. | 61 13 1 358 330 | 12.1984 | М | Л | ||
| 21 | L=12,5MM | 5 шт. | 61 13 1 358 330 | 12.1984 | П |
