Каталог BMW
Модель E28
Детали узла

E28→524d→седан
M21
Европа
Группа 11. Двигатель
Узел 11.2041. Коленчатый вал с вкладышами подшипников

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 11 21 2 242 002 | ||||||
| 01 | 1 шт. | 11 21 2 242 003 | ||||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 546 | 09.1987 | ||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 706 834 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 541 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 706 829 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 542 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 706 830 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 543 | |||||
| 02 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 706 831 | |||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 544 | |||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 706 832 | |||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 545 | |||||
| 02 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 706 833 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 654 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 706 855 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 655 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 706 856 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 656 | |||||
| 02 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 706 857 | |||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 554 | 09.1987 | ||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 2 241 934 | |||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 555 | 09.1987 | ||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 2 241 935 | |||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 1 285 556 | 09.1987 | ||||
| 03 | 60,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 2 241 936 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 557 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 2 241 937 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 558 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 2 241 938 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 1 285 559 | |||||
| 03 | 59,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 2 241 939 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 651 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 2 241 940 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 652 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 2 241 941 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 1 285 653 | |||||
| 03 | 59,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 2 241 942 | |||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 567 | 09.1987 | ||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 706 847 | |||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 568 | 09.1987 | ||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 706 848 | |||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 569 | |||||
| 04 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 706 849 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 570 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 706 850 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 571 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 706 851 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 572 | |||||
| 04 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 706 852 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 648 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 706 864 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 649 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 706 865 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 650 | |||||
| 04 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 706 866 | |||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 581 | 09.1987 | ||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 717 527 | |||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 580 | |||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 717 526 | |||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 285 582 | |||||
| 05 | 60,00MM(0) | 6 шт. | 11 21 1 717 528 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 583 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 717 779 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 584 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 717 780 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 285 585 | |||||
| 05 | 59,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 21 1 717 781 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 645 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 717 782 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 646 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 717 783 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 285 647 | |||||
| 05 | 59,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 21 1 717 784 | |||||
| 06 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 1 285 594 | |||||
| 06 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 7 787 129 | |||||
| 06 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 7 792 535 | |||||
| 06 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 1 285 630 | |||||
| 06 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 787 131 | |||||
| 06 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 792 537 | |||||
| 06 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 810 881 | |||||
| 06 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 1 285 632 | |||||
| 06 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 787 774 | |||||
| 06 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 792 539 | |||||
| 06 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 810 882 | |||||
| 07 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 1 285 593 | |||||
| 07 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 7 787 128 | |||||
| 07 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 7 792 534 | |||||
| 07 | 45,00MM(0) | 6 шт. | 11 24 7 810 426 | |||||
| 07 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 1 285 595 | |||||
| 07 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 787 130 | |||||
| 07 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 792 536 | 12.1987 | ||||
| 07 | 44,75MM(+0,25) | 6 шт. | 11 24 7 810 881 | |||||
| 07 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 1 285 631 | |||||
| 07 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 787 773 | |||||
| 07 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 792 538 | |||||
| 07 | 44,50MM(+0,50) | 6 шт. | 11 24 7 810 882 |
