Каталог BMW

Модель E30

Детали узла

E30325e2-дверный
M20
Европа

Группа 12. Электрооборудование двигателя

Узел 12.0875. Держатель провода

Узел 12_0875
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01D=8/6,41 шт.11 14 1 274 032АЛ
01D=8/6,4X11 14 1 274 032П
01D=8/6,4X11 14 1 274 032М
02D=18/6,41 шт.12 51 1 271 70301.1993АЛ
02D=18/6,4X12 51 1 271 70301.1993П
02D=18/6,4X12 51 1 271 70301.1993М
02D=18/6,41 шт.64 50 3 450 202АЛ
02D=18/6,4X64 50 3 450 202П
02D=18/6,4X64 50 3 450 202М
02D=13/6,41 шт.12 52 7 575 155АЛ
02D=13/6,4X12 52 7 575 155П
02D=13/6,4X12 52 7 575 155М
02D=13/6,41 шт.61 13 1 354 31101.1993АЛ
02D=13/6,4X61 13 1 354 31101.1993П
02D=13/6,4X61 13 1 354 31101.1993М
02D=13/6,41 шт.12 42 7 840 405АЛ
02D=13/6,4X12 42 7 840 405П
02D=13/6,4X12 42 7 840 405М
02D=16/6,41 шт.61 13 1 355 96601.1993АЛ
02D=16/6,4X61 13 1 355 96601.1993П
02D=16/6,4X61 13 1 355 96601.1993М
02D=16/6,41 шт.12 42 7 840 406АЛ
02D=16/6,4X12 42 7 840 406П
02D=16/6,4X12 42 7 840 406М
02D=28/6,4X11 53 1 267 334
02D=26/6,4X11 53 1 279 400
02D=32/6,41 шт.11 74 1 278 532АЛ
02D=32/6,4X11 74 1 278 532П
02D=32/6,4X11 74 1 278 532М
02D=10/6,4X12 14 1 305 028
02D=23/6,41 шт.12 52 1 270 936АЛ
02D=23/6,4X12 52 1 270 936П
02D=23/6,4X12 52 1 270 936М
02D=16/8,41 шт.12 52 1 271 695АЛ
02D=16/8,4X12 52 1 271 695П
02D=16/8,4X12 52 1 271 695М
02D=13/8,41 шт.61 13 1 356 639АЛ
02D=13/8,4X61 13 1 356 639П
02D=13/8,4X61 13 1 356 639М
02D=6/6,31 шт.61 13 1 363 443АЛ
02D=6/6,3X61 13 1 363 443П
02D=6/6,3X61 13 1 363 443М
02D=24/6,4X64 50 1 365 999П
02D=24/6,4X64 50 1 365 999М
02D=24/6,41 шт.64 50 1 365 999АЛ
02D=20/6,41 шт.64 53 1 356 622АЛ
02D=20/6,4X64 53 1 356 622П
02D=20/6,4X64 53 1 356 622М
02D=22/6,41 шт.64 53 1 357 128АЛ
02D=22/6,4X64 53 1 357 128П
02D=22/6,4X64 53 1 357 128М
02D=20/8,4X64 53 1 367 372
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02D=2X14/151 шт.13 31 1 272 726АЛ
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03D=16,8MM1 шт.12 52 1 276 147АЛ
03D=16,8MMX12 52 1 276 147П
03D=16,8MMX12 52 1 276 147М
03D=12,8MM1 шт.61 13 1 267 476АЛ
03D=12,8MMX61 13 1 267 476П
03D=12,8MMX61 13 1 267 476М
03D=10,8MM1 шт.64 11 1 364 073АЛ
03D=10,8MMX64 11 1 364 073П
03D=10,8MMX64 11 1 364 073М
0412-16MM1 шт.21 52 1 119 300АЛ
0412-16MMX21 52 1 119 300П
0412-16MMX21 52 1 119 300М
05D=10MM1 шт.61 13 1 362 825АЛ
05D=10MMX61 13 1 362 825П
05D=10MMX61 13 1 362 825М
05D=13-16MM1 шт.61 13 1 368 622АЛ
05D=13-16MMX61 13 1 368 622П
05D=13-16MMX61 13 1 368 622М
061 шт.16 13 1 177 583АЛ
06X16 13 1 177 583П
06X16 13 1 177 583М
07D=10MM1 шт.61 13 1 269 273АЛ
07D=10MMX61 13 1 269 273П
07D=10MMX61 13 1 269 273М
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
071 шт.12 12 1 706 057АЛ
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
081 шт.12 52 1 269 327АЛ
08X12 52 1 269 327П
08X12 52 1 269 327М
091 шт.61 13 1 269 349АЛ
09X61 13 1 269 349П
09X61 13 1 269 349М
1013,5X23,5MM1 шт.61 13 1 269 331АЛ
1013,5X23,5MMX61 13 1 269 331П
1013,5X23,5MMX61 13 1 269 331М
11D=9MM1 шт.61 13 1 355 190АЛ
11D=9MMX61 13 1 355 190П
11D=9MMX61 13 1 355 190М
121 шт.61 13 1 356 742АЛ
12X61 13 1 356 742П
12X61 13 1 356 742М
131 шт.12 52 1 273 174АЛ
13X12 52 1 273 174П
13X12 52 1 273 174М
14D=8/121 шт.12 51 1 268 352АЛ
14D=8/12X12 51 1 268 352П
14D=8/12X12 51 1 268 352М
141 шт.13 31 1 274 792АЛ
14X13 31 1 274 792П
14X13 31 1 274 792М
15D=4,5MM1 шт.61 13 1 353 865АЛ
15D=4,5MMX61 13 1 353 865П
15D=4,5MMX61 13 1 353 865М
15D=4MMX65 11 1 364 507
15X11 78 7 547 213
161 шт.61 13 1 360 072АЛ
16X61 13 1 360 072П
16X61 13 1 360 072М
17D=9/B=2,51 шт.61 13 1 350 864АЛ
171 шт.61 13 1 351 136АЛ
17X61 13 1 351 136П
17X61 13 1 351 136М
18D=10MM1 шт.61 13 1 354 601АЛ
18D=10MMX61 13 1 354 601П
18D=10MMX61 13 1 354 601М
19D=9/B=2,5X61 13 1 350 864
19D=9/B=41 шт.61 13 1 351 045АЛ
19D=9/B=4X61 13 1 351 045П
19D=9/B=4X61 13 1 351 045М
201 шт.12 51 1 271 692АЛ
20X12 51 1 271 692П
20X12 51 1 271 692М
22122MM1 шт.12 32 1 276 231АЛ
22122MMX12 32 1 276 231П
22122MMX12 32 1 276 231М
2380MM1 шт.12 52 1 266 650АЛ
2380MMX12 52 1 266 650П
2380MMX12 52 1 266 650М
24L=292MM/B=4,8MMX61 13 1 377 134
251 шт.61 13 1 363 318АЛ
25X61 13 1 363 318П
25X61 13 1 363 318М
271 шт.12 42 1 284 411АЛ
27X12 42 1 284 411П
27X12 42 1 284 411М
281 шт.12 52 1 276 153АЛ
28X12 52 1 276 153П
28X12 52 1 276 153М
291 шт.11 78 1 271 748АЛ
29X11 78 1 271 748П
29X11 78 1 271 748М
30D=9MMX12 51 1 707 788
30D=13MMX12 51 1 710 536
311 шт.12 51 1 287 300
321 шт.12 51 1 287 301