Каталог BMW
Модель E32
Детали узла

E32→740i→седан
M60
Европа
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.0989. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 969 183 | Л | ||||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 141 502 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 503 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 141 504 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 141 505 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 700 | П | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 863 | Л | ||||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 690 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 691 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 692 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 859 | 09.1990 | П | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 860 | 09.1990 | П | |||
| 01 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 861 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 867 | П | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 868 | Л | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 140 767 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 140 768 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 769 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 770 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 771 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 772 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 773 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 774 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 956 933 | П | ||||
| 02 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 956 934 | Л | ||||
| 02 | 0323KARMESINROT | 1 шт. | 51 45 8 113 773 | 09.1988 | П | |||
| 02 | 0323 KARMESINRO | 1 шт. | 51 45 8 113 774 | 09.1988 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 869 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 870 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 871 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 872 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 873 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 874 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 875 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 876 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 722 | 09.1991 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 757 | 09.1991 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 140 879 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 140 880 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 3 шт. | 51 45 1 949 950 | ||||||
| 03 | 3 шт. | 07 14 6 988 451 | ||||||
| 04 | ST4,2X13-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 907 939 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 141 165 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 815 | Л | ||||
| 05 | 0323 KARMESINRO | 1 шт. | 51 45 8 114 825 | 09.1988 | Л | |||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 155 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 157 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 159 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 161 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 727 | 09.1991 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 141 172 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | CHAMPAGNER | 1 шт. | 51 45 2 263 047 | |||||
| 05 | MEXICOGRUEN | 1 шт. | 51 45 2 263 049 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 141 377 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 141 379 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 381 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 383 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 763 | Л | ||||
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 764 | П | ||||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 360 | 09.1990 | П | |||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 362 | 09.1990 | П | |||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 364 | 09.1990 | П | |||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 387 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 389 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 391 | 09.1990 | Л | |||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 725 | 09.1991 | Л | |||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 754 | 09.1991 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 816 | П | ||||
| 05 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 45 8 114 826 | 09.1988 | П | |||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 162 | 09.1990 | П | |||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 164 | 09.1990 | П | |||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 166 | 09.1990 | П | |||
| 05 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 168 | 09.1990 | П | |||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 756 | 09.1991 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 954 647 | Л | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 964 860 | П | |||||
| 07 | 1 шт. | 51 45 1 951 170 | Л | |||||
| 07 | 1 шт. | 51 45 1 957 117 | П | |||||
| 08 | 1 шт. | 52 10 1 873 544 | ||||||
| 09 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 908 965 | Л | ||||
| 09 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 928 028 | П | ||||
| 09 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 427 | 04.1992 | Л | |||
| 09 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 428 | 04.1992 | П | |||
| 10 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 928 029 | П | ||||
| 10 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 928 037 | Л | ||||
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 431 | 04.1992 | Л | |||
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 434 | 04.1992 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 432 | 04.1992 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 433 | 04.1992 | Л | |||
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 434 | 04.1992 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 908 966 | Л | ||||
| 11 | BUBINGA | 1 шт. | 51 45 1 928 027 | П | ||||
| 11 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 429 | 04.1992 | П | |||
| 11 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 430 | 04.1992 | Л | |||
| 12 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 851 | Л | ||||
| 12 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 857 | П | ||||
| 12 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 695 | 09.1990 | Л | |||
| 12 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 697 | 09.1990 | Л | |||
| 12 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 699 | 09.1990 | Л | |||
| 12 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 759 | 09.1990 | П | |||
| 12 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 761 | 09.1990 | П | |||
| 12 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 763 | 09.1990 | П | |||
| 13 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 852 | Л | ||||
| 13 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 858 | П | ||||
| 13 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 696 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 698 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 700 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 760 | 09.1990 | П | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 762 | 09.1990 | П | |||
| 13 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 764 | 09.1990 | П | |||
| 14 | 1 шт. | 51 45 1 964 579 | ||||||
| 15 | 3 шт. | 51 45 1 958 719 | ||||||
| 16 | ST4,2X16-C-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 916 922 | 07.2007 | ||||
| 16 | ST4,2X16-C-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 904 129 | 04.1994 | ||||
| 16 | 4,2X16 | 3 шт. | 07 11 9 904 265 | |||||
| 17 | 2 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 18 | SCHWARZ | 2 шт. | 51 45 8 116 321 | |||||
| 18 | 2 шт. | 51 71 1 916 197 | ||||||
| 19 | 3 шт. | 51 45 8 172 363 | ||||||
| 19 | 3 шт. | 51 45 9 141 448 | ||||||
| 20 | M4 | 3 шт. | 41 33 5 480 120 | |||||
| 21 | 6,4 | 3 шт. | 07 11 9 936 425 | 04.1994 | ||||
| 21 | A6,4-200HV-ZNS3 | 3 шт. | 07 11 9 903 791 | |||||
| 23 | 1 шт. | 51 45 8 110 129 | П |
