Каталог BMW
Модель E32
Детали узла

E32→750iLS→седан
M70
Европа
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.1135. отделение для мелких вещей

подходит только при частично
кожаной отделке
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 0233 SILBER | 1 шт. | 51 16 8 109 086 | 09.1990 | ||||
| 01 | 0237 NATUR | 1 шт. | 51 16 8 109 087 | 09.1990 | ||||
| 01 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 109 085 | 04.1992 | ||||
| 01 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 131 088 | 09.1990 | 04.1992 | |||
| 01 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 16 8 131 089 | 09.1990 | 04.1992 | |||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 131 153 | 09.1990 | 04.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 0308 SIAMGRAU88 | 1 шт. | 51 16 8 109 089 | 09.1990 | ||||
| 01 | 0309 HAVANNA88 | 1 шт. | 51 16 8 109 090 | 09.1990 | ||||
| 01 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 131 090 | 09.1990 | 04.1992 | |||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 131 091 | 09.1990 | 04.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 111 127 | 04.1992 | ||||
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 136 287 | 04.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | RUESTER | 1 шт. | 51 16 1 957 943 | 04.1992 | ||||
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 111 135 | 04.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 16 8 105 691 | 05.1988 | |||||
| 03 | 1 шт. | 51 16 8 105 692 | 05.1988 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 16 1 928 931 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 51 16 1 928 932 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | SCHIEFER | X | 51 92 8 114 530 | 09.1990 | ||||
| 04 | HAVANNA | X | 51 92 8 114 532 | 09.1990 | ||||
| 04 | NATUR | X | 51 92 8 114 535 | 09.1987 | 09.1990 | |||
| 04 | PERGAMENT | X | 51 92 8 124 419 | 09.1990 | 01.1992 | |||
| 04 | PERGAMENT | X | 51 92 8 145 529 | 09.1990 | ||||
| 04 | ANTHRAZIT`91 | X | 51 92 8 124 416 | 09.1990 | ||||
| 04 | SILBERGRAU | X | 51 92 8 152 793 | 09.1990 | ||||
| 05 | 1 шт. | 51 16 9 061 172 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 9 061 173 | 07.1991 | |||||
| 06 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 2 252 571 | 09.1990 | ||||
| 06 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 117 765 | 07.1991 | ||||
| 06 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 956 958 | 09.1990 | ||||
| 06 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 138 090 | 05.1991 | ||||
| 06 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 675 | 07.1991 | ||||
| 06 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 677 | 09.1991 | ||||
| 06 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 148 988 | |||||
| 07 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 948 981 | 09.1990 | ||||
| 07 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 949 513 | 09.1990 | ||||
| 07 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 515 | 09.1990 | ||||
| 07 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 957 011 | 09.1990 | ||||
| 07 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 957 015 | 09.1990 | ||||
| 07 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 512 | |||||
| 07 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 081 | 09.1990 | ||||
| 07 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 083 | 09.1990 | ||||
| 07 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 084 | 09.1990 | ||||
| 07 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 138 085 | 09.1990 | ||||
| 07 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 454 | 09.1990 | ||||
| 07 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 145 560 | 09.1990 | ||||
| 07 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 145 562 | 09.1990 | ||||
| 07 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 145 564 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 07 | SIAMGRAU88 | 1 шт. | 51 16 8 113 035 | 09.1987 | 09.1990 | |||
| 07 | HAVANNA88 | 1 шт. | 51 16 8 113 036 | 09.1987 | 09.1990 | |||
| 07 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 145 570 | 09.1990 | ||||
| 07 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 145 571 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | 1 шт. | 51 16 1 948 047 | ||||||
| 10 | 1 шт. | 51 16 1 938 352 | ||||||
| 11 | B2,9X13 | 2 шт. | 51 21 1 865 837 | |||||
| 12 | ST2,9-2 | 2 шт. | 07 12 9 925 704 | |||||
| 13 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 949 794 | 09.1990 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 797 | 09.1990 | ||||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 949 798 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 140 431 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 434 | 09.1990 | ||||
| 13 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 140 436 | 09.1990 | ||||
| 14 | ST4,2X13 | 1 шт. | 51 16 1 948 970 | |||||
| 15 | ST4,2-2ZNS | 2 шт. | 07 12 9 901 645 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 16 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 105 703 | 09.1990 | ||||
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 105 707 | 09.1990 | ||||
| 16 | SIAMGRAU`88 | 1 шт. | 51 16 8 105 713 | 09.1990 | ||||
| 16 | HAVANNA`88 | 1 шт. | 51 16 8 105 715 | 09.1990 | ||||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 105 701 | |||||
| 16 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 595 | 09.1990 | ||||
| 16 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 599 | 09.1990 | ||||
| 16 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 601 | 09.1990 | ||||
| 16 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 140 605 | 09.1990 | ||||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 140 607 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 16 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 963 965 | 09.1990 | ||||
| 16 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 963 971 | 09.1990 | ||||
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 963 973 | 09.1990 | ||||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 963 963 | |||||
| 16 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 141 325 | 09.1990 | ||||
| 16 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 141 327 | 09.1990 | ||||
| 16 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 141 331 | 09.1990 | ||||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 141 333 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 16 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 105 719 | 09.1990 | ||||
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 105 723 | 09.1990 | ||||
| 16 | SIAMGRAU`88 | 1 шт. | 51 16 8 105 729 | 09.1990 | ||||
| 16 | HAVANNA`88 | 1 шт. | 51 16 8 105 731 | 09.1990 | ||||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 105 717 | |||||
| 16 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 16 8 141 359 | 09.1990 | ||||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 141 361 | 09.1990 | ||||
| 16 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 141 363 | 09.1990 | ||||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 141 365 | 09.1990 | ||||
| 16 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 147 542 | 09.1990 | ||||
| 17 | SILBER | X | 51 16 1 963 980 | 09.1990 | ||||
| 17 | HAVANNA | X | 51 16 1 963 983 | 09.1990 | ||||
| 17 | NATUR | X | 51 16 1 963 984 | 09.1990 | ||||
| 17 | SCHWARZ | X | 51 16 1 963 979 | |||||
| 17 | SILBERGRAU HELL | X | 51 16 8 141 314 | 09.1990 | ||||
| 17 | SILBERGRAU | X | 51 16 8 141 316 | 09.1990 | ||||
| 17 | PERGAMENT | X | 51 16 8 141 320 | 09.1990 | ||||
| 17 | BRASIL | X | 51 16 8 141 322 | 09.1990 |
