Каталог BMW
Модель E32
Детали узла

E32→750iL→седан
M70
ЮАР
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.0991. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 950 701 | 01.1991 | ||||
| 01 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 950 702 | 01.1991 | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 700 | |||||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 859 | 01.1991 | ||||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 860 | 01.1991 | ||||
| 01 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 861 | 01.1991 | ||||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 140 862 | 01.1991 | ||||
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 45 1 950 869 | 01.1991 | ||||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 950 871 | 01.1991 | ||||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 950 875 | 01.1991 | ||||
| 02 | NATUR | 1 шт. | 51 45 1 950 877 | 01.1991 | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 867 | |||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 140 767 | 01.1991 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 769 | 01.1991 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 771 | 01.1991 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 773 | 01.1991 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 141 253 | 01.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 0239 CARDINALRO | 1 шт. | 51 45 1 956 947 | 01.1989 | ||||
| 02 | 0233 SILBER | 1 шт. | 51 45 1 956 935 | 01.1991 | ||||
| 02 | 0234 INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 956 937 | 01.1991 | ||||
| 02 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 956 933 | |||||
| 02 | 0237 NATUR | 1 шт. | 51 45 1 956 943 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 02 | 0238 SADDLE-TAN | 1 шт. | 51 45 1 956 945 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 02 | 0323KARMESINROT | 1 шт. | 51 45 8 113 773 | 01.1989 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 140 869 | 01.1991 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 871 | 01.1991 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 140 873 | 01.1991 | ||||
| 02 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 875 | 01.1991 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 140 877 | 01.1991 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 757 | 09.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 0308 SIAMGRAU88 | 1 шт. | 51 16 8 113 059 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 02 | 0309 HAVANN88 | 1 шт. | 51 16 8 113 061 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 02 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 140 879 | 01.1991 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 140 881 | 01.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 3 шт. | 51 45 1 949 950 | ||||||
| 03 | 3 шт. | 07 14 6 988 451 | ||||||
| 04 | ST4,2X13-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 907 939 | |||||
| 05 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 951 044 | 01.1991 | ||||
| 05 | SILBER | 1 шт. | 51 45 8 114 766 | 01.1991 | ||||
| 05 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 8 114 768 | 01.1991 | ||||
| 05 | NATUR | 1 шт. | 51 45 8 114 770 | 01.1991 | ||||
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 764 | |||||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 360 | 01.1991 | ||||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 362 | 01.1991 | ||||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 364 | 01.1991 | ||||
| 05 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 141 366 | 01.1991 | ||||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 754 | 09.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 0239 CARDINALRO | 1 шт. | 51 45 8 115 528 | 01.1989 | ||||
| 05 | 0233 SILBER | 1 шт. | 51 45 8 114 818 | 01.1991 | ||||
| 05 | 0234 INDIGO | 1 шт. | 51 45 8 114 820 | 01.1991 | ||||
| 05 | 0232 SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 114 816 | |||||
| 05 | 0237 NATUR | 1 шт. | 51 45 8 114 822 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 05 | 0238 SADDLETAN | 1 шт. | 51 45 8 114 824 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 05 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 45 8 114 826 | 01.1989 | ||||
| 05 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 162 | 01.1991 | ||||
| 05 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 141 164 | 01.1991 | ||||
| 05 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 141 166 | 01.1991 | ||||
| 05 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 45 8 141 168 | 01.1991 | ||||
| 05 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 141 170 | 01.1991 | ||||
| 05 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 147 756 | 09.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 0308 SIAMGRAU88 | 1 шт. | 51 45 8 114 854 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 05 | 0309 HAVANNA 88 | 1 шт. | 51 45 8 114 856 | 01.1988 | 01.1991 | |||
| 05 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 45 8 141 172 | 01.1991 | ||||
| 05 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 141 174 | 01.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 964 860 | ||||||
| 07 | 1 шт. | 51 45 1 957 117 | ||||||
| 08 | X | 52 10 1 873 544 | ||||||
| 09 | RUESTER | 1 шт. | 51 45 1 957 908 | 09.1988 | ||||
| 09 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 428 | 09.1992 | ||||
| 10 | RUESTER | 1 шт. | 51 45 1 957 910 | 09.1988 | ||||
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 111 138 | 09.1988 | 09.1992 | |||
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 432 | 09.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 434 | 09.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | RUESTER | 1 шт. | 51 45 1 957 907 | 09.1988 | ||||
| 11 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 111 141 | 09.1988 | 09.1992 | |||
| 11 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 45 8 147 429 | 09.1992 | ||||
| 12 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 950 859 | 01.1991 | ||||
| 12 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 950 861 | 01.1991 | ||||
| 12 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 857 | |||||
| 12 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 759 | 01.1991 | ||||
| 12 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 761 | 01.1991 | ||||
| 12 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 763 | 01.1991 | ||||
| 12 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 140 765 | 01.1991 | ||||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 950 860 | 01.1991 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 950 862 | 01.1991 | ||||
| 13 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 950 858 | |||||
| 13 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 760 | 01.1991 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 140 762 | 01.1991 | ||||
| 13 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 140 764 | 01.1991 | ||||
| 13 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 140 766 | 01.1991 | ||||
| 14 | 1 шт. | 51 45 1 964 579 | ||||||
| 15 | 3 шт. | 51 45 1 958 719 | ||||||
| 16 | ST4,2X16-C-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 916 922 | 07.2007 | ||||
| 16 | ST4,2X16-C-Z2 | 3 шт. | 07 11 9 904 129 | 08.1994 | ||||
| 16 | 4,2X16 | 3 шт. | 07 11 9 904 265 | |||||
| 17 | 2 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 18 | SCHWARZ | 2 шт. | 51 45 8 116 321 | |||||
| 18 | 2 шт. | 51 71 1 916 197 | ||||||
| 19 | 3 шт. | 51 45 8 172 363 | ||||||
| 19 | 3 шт. | 51 45 9 141 448 | ||||||
| 20 | 3 шт. | 51 45 1 938 904 | 12.1993 | |||||
| 20 | 3 шт. | 11 11 9 157 037 | ||||||
| 20 | M4 | 3 шт. | 41 33 5 480 120 | |||||
| 21 | 6,4 | 3 шт. | 07 11 9 936 425 | 12.1993 | ||||
| 21 | A6,4-200HV-ZNS3 | 3 шт. | 07 11 9 903 791 | |||||
| 24 | 1 шт. | 51 45 8 110 129 |
