Каталог BMW
Модель E34
Детали узла

E34→520i→седан
M50
Япония
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.2858. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 8 117 075 | 09.1988 | 09.1990 | |||
| 01 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 8 117 076 | 09.1988 | 09.1990 | |||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 117 074 | 09.1988 | ||||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 149 | 09.1990 | ||||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 150 | 09.1990 | ||||
| 01 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 151 | 09.1990 | ||||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 138 152 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 45 1 978 040 | 09.1990 | ||||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 45 1 978 042 | 09.1990 | ||||
| 02 | NATUR | 1 шт. | 51 45 1 978 044 | 09.1990 | ||||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 978 046 | 09.1990 | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 978 038 | |||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 45 8 117 132 | 09.1989 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 138 206 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 208 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 138 210 | 09.1990 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 138 212 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 138 468 | 09.1990 | ||||
| 03 | 1 шт. | 51 45 1 973 334 | ||||||
| 04 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 1 954 119 | 09.1989 | ||||
| 04 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 949 794 | 09.1990 | ||||
| 04 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 949 795 | 09.1990 | ||||
| 04 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 797 | 09.1990 | ||||
| 04 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 949 798 | 09.1990 | ||||
| 04 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 088 | 09.1989 | ||||
| 04 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 140 431 | 09.1990 | ||||
| 04 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 432 | 09.1990 | ||||
| 04 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 140 433 | 09.1990 | ||||
| 04 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 434 | 09.1990 | ||||
| 04 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 435 | 09.1990 | ||||
| 04 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 140 436 | 09.1990 | ||||
| 04 | 1 шт. | 51 16 8 140 492 | 09.1990 | |||||
| 05 | ST3,5X19 | 3 шт. | 51 16 1 978 034 | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 946 269 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 946 270 | ||||||
| 07 | 4 шт. | 51 45 1 969 059 | ||||||
| 08 | ISA M5X14 | 2 шт. | 51 45 8 117 556 | |||||
| 09 | M8X16-Z2-8.8ZNS | 4 шт. | 07 11 9 902 087 | 07.1996 | ||||
| 10 | Для унификации, при необх., изменить деталь в соотв.с SA авт. | 1 шт. | 51 45 1 978 936 | 09.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | Для унификации, при необх., изменить деталь в соотв.с SA авт. | 1 шт. | 51 45 1 978 937 | 09.1991 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | SCHWARZ | 2 шт. | 51 45 8 116 321 | |||||
| 11 | 2 шт. | 51 71 1 916 197 | ||||||
| 12 | 2 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 13 | 1 шт. | 51 45 1 973 821 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | 1 шт. | 51 45 1 973 823 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 14 | ST3,5X13-Z2 | 1 шт. | 07 11 9 907 808 | |||||
| 15 | 3,5 | 1 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 15 | ST3,5-1-ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 16 | ST4,2X13 | 3 шт. | 51 16 1 948 970 | |||||
| 17 | 3,5 | 3 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 17 | ST3,5-1-ZNS | 3 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 18 | только в комбинации с | 1 шт. | 51 45 8 110 497 | |||||
| 18 | только в комбинации с | 1 шт. | 51 45 8 110 498 | |||||
| -- | 1 шт. | 51 16 8 104 346 | ||||||
| 19 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 43 1 975 051 | 09.1990 | ||||
| 19 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 43 1 975 052 | 09.1990 | ||||
| 19 | INDIGO | 1 шт. | 51 43 1 975 053 | 09.1990 | ||||
| 19 | INDIGO | 1 шт. | 51 43 1 975 054 | 09.1990 | ||||
| 19 | NATUR | 1 шт. | 51 43 1 975 055 | 09.1990 | ||||
| 19 | NATUR | 1 шт. | 51 43 1 975 056 | 09.1990 | ||||
| 19 | HAVANNA | 1 шт. | 51 43 1 975 057 | 09.1990 | ||||
| 19 | HAVANNA | 1 шт. | 51 43 1 975 058 | 09.1990 | ||||
| 19 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 43 8 117 121 | 09.1989 | ||||
| 19 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 43 8 117 122 | 09.1989 | ||||
| 19 | ANTHRAZIT'91 | 1 шт. | 51 43 8 126 435 | 09.1990 | ||||
| 19 | ANTHRAZIT'91 | 1 шт. | 51 43 8 126 436 | 09.1990 | ||||
| 19 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 43 8 126 437 | 09.1990 | ||||
| 19 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 43 8 126 438 | 09.1990 | ||||
| 19 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 43 8 126 439 | 09.1990 | ||||
| 19 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 43 8 126 440 | 09.1990 | ||||
| 19 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 43 8 126 441 | 09.1990 | ||||
| 19 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 43 8 126 442 | 09.1990 | ||||
| 20 | SCHIEFER | 5 шт. | 51 43 1 949 605 | 09.1990 | ||||
| 20 | INDIGO | 5 шт. | 51 43 1 949 607 | 09.1990 | ||||
| 20 | HAVANNA | 5 шт. | 51 43 1 949 609 | 09.1990 | ||||
| 20 | NATUR | 5 шт. | 51 43 1 957 903 | 09.1990 | ||||
| 20 | KARMESINROT | 5 шт. | 51 43 8 117 118 | 09.1989 | ||||
| 20 | SILBERGR.DUNKEL | 5 шт. | 51 43 8 124 224 | 09.1990 | ||||
| 20 | ULTRAMARIN | 5 шт. | 51 43 8 124 225 | 09.1990 | ||||
| 20 | PERGAMEN.DUNKEL | 5 шт. | 51 43 8 124 226 | 09.1990 | ||||
| 20 | BRASIL | 5 шт. | 51 43 8 124 227 | 09.1990 | ||||
| 20 | PERGAMENT | 5 шт. | 51 43 8 127 460 | 09.1990 | ||||
| 20 | SILBERGRAU | 5 шт. | 51 43 8 139 300 | 09.1990 | ||||
| 21 | 5 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 22 | INDIGO DUNKEL | 1 шт. | 51 45 1 973 710 | 09.1990 | ||||
| 22 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 973 712 | 09.1990 | ||||
| 22 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 973 708 | |||||
| 22 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 166 | 09.1990 | ||||
| 22 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 168 | 09.1990 | ||||
| 22 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 170 | 09.1990 | ||||
| 22 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 138 172 | 09.1990 | ||||
| 23 | INDIGO DUNKEL | 1 шт. | 51 45 1 973 709 | 09.1990 | ||||
| 23 | HAVANNA | 1 шт. | 51 45 1 973 711 | 09.1990 | ||||
| 23 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 973 707 | |||||
| 23 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 157 | 09.1990 | ||||
| 23 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 159 | 09.1990 | ||||
| 23 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 161 | 09.1990 | ||||
| 23 | BRASIL | 1 шт. | 51 45 8 138 163 | 09.1990 | ||||
| 24 | 1 шт. | 51 45 1 973 238 | ||||||
| 25 | ST4,2X13-Z2 | 2 шт. | 07 11 9 907 939 | |||||
| 29 | 1 шт. | 51 45 8 110 129 | ||||||
| 32 | 1 шт. | 51 47 1 919 209 |
