Каталог BMW
Модель E34
Детали узла

E34→525i M50→седан
M50
Япония
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3028. отделение для мелких вещей

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 683 | 09.1990 | П | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 684 | 09.1990 | П | |||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 685 | 09.1990 | П | |||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 686 | 09.1990 | П | |||
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 691 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 692 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 693 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 694 | 09.1990 | Л | |||
| 01 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 232 | 09.1990 | П | |||
| 01 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 236 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 2 252 349 | Л | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 2 260 303 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 2 252 349 | Л | ||||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 2 252 373 | Л | ||||
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 2 252 374 | Л | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 2 252 472 | П | ||||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 2 252 473 | П | ||||
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 2 252 474 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 948 904 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 948 905 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 948 907 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 948 910 | 09.1990 | П | |||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 948 911 | 09.1990 | П | |||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 948 913 | 09.1990 | П | |||
| 02 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 948 914 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 948 903 | Л | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 948 909 | П | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 103 | 09.1989 | П | |||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 104 | 09.1989 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 056 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 057 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 058 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 059 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 060 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 061 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 062 | 09.1990 | П | |||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 063 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 448 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 449 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 969 116 | Л | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 975 130 | П | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 166 | Л | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 167 | П | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 292 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 293 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 294 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 295 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 296 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 297 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 298 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 299 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 300 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BEIGE 0110 | 1 шт. | 51 16 2 251 975 | Л | ||||
| 02 | GRAU 0120 | 1 шт. | 51 16 2 251 976 | Л | ||||
| 02 | BEIGE 0110 | 1 шт. | 51 16 2 251 977 | П | ||||
| 02 | GRAU 0120 | 1 шт. | 51 16 2 251 978 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 969 137 | Л | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 975 164 | П | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 168 | Л | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 169 | П | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 302 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 303 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 304 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 305 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 307 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 308 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 309 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 310 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BEIGE 0110 | 1 шт. | 51 16 2 251 975 | Л | ||||
| 02 | GRAU 0120 | 1 шт. | 51 16 2 251 976 | Л | ||||
| 02 | BEIGE 0110 | 1 шт. | 51 16 2 251 977 | П | ||||
| 02 | GRAU 0120 | 1 шт. | 51 16 2 251 978 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BUBINGA HOCHGL. | 1 шт. | 51 16 8 126 225 | 01.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BUBINGA HOCHGL. | 1 шт. | 51 16 8 126 233 | Л | ||||
| 02 | BUBINGA HOCHGL. | 1 шт. | 51 16 8 126 305 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 1 978 078 | 09.1989 | П | |||
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 948 916 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 950 881 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 950 883 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 950 884 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 950 921 | 09.1990 | П | |||
| 02 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 950 922 | 09.1990 | П | |||
| 02 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 950 924 | 09.1990 | П | |||
| 02 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 950 925 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 948 915 | Л | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 950 920 | П | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 105 | 09.1989 | Л | |||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 106 | 09.1989 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 064 | 09.1990 | П | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 065 | 09.1990 | П | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 066 | 09.1990 | П | |||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 067 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 068 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 069 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 070 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 071 | 09.1990 | Л | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 450 | 09.1990 | П | |||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 451 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 16 1 943 121 | ||||||
| 04 | 1 шт. | 51 13 1 906 872 | ||||||
| 05 | M6 | 1 шт. | 16 13 1 176 747 | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 035 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 036 | ||||||
| 07 | ST4,2-1 | 2 шт. | 07 12 9 925 709 | 05.1999 | ||||
| 07 | 4,2-1-ZNS | 2 шт. | 07 12 9 901 644 | |||||
| 07 | 4,2-1-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 904 220 | |||||
| 08 | ST4,2X16-Z2 | 2 шт. | 07 11 9 907 948 | |||||
| 09 | 4X12 | 2 шт. | 51 45 8 181 514 | 07.1996 | ||||
| 09 | 2 шт. | 07 14 9 141 517 | ||||||
| 09 | E4X8 | 1 шт. | 51 45 8 102 577 | |||||
| 10 | 3,5 | 1 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 10 | ST3,5-1-ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 11 | ST3,5X19 | 2 шт. | 51 16 1 978 034 | |||||
| 12 | CARDINALROT | 2 шт. | 51 16 1 954 119 | 09.1989 | ||||
| 12 | SILBER | 2 шт. | 51 16 1 949 794 | 09.1990 | ||||
| 12 | INDIGO | 2 шт. | 51 16 1 949 795 | 09.1990 | ||||
| 12 | HAVANNA | 2 шт. | 51 16 1 949 797 | 09.1990 | ||||
| 12 | NATUR | 2 шт. | 51 16 1 949 798 | 09.1990 | ||||
| 12 | KARMESINROT | 2 шт. | 51 16 8 117 088 | 09.1989 | ||||
| 12 | SILBERGRAU | 2 шт. | 51 16 8 140 431 | 09.1990 | ||||
| 12 | SILBERGRAU HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 432 | 09.1990 | ||||
| 12 | ULTRAMARIN | 2 шт. | 51 16 8 140 433 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT | 2 шт. | 51 16 8 140 434 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 435 | 09.1990 | ||||
| 12 | BRASIL | 2 шт. | 51 16 8 140 436 | 09.1990 | ||||
| 12 | 2 шт. | 51 16 8 140 492 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | MEXICOGRUEN | 1 шт. | 51 16 2 260 309 | Л | ||||
| 13 | MEXICOGRUEN | 1 шт. | 51 16 2 260 310 | Л | ||||
| 13 | MEXICOGRUEN | 1 шт. | 51 16 2 260 311 | П | ||||
| 13 | MEXICOGRUEN | 1 шт. | 51 16 2 260 312 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 1 973 777 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 1 973 778 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 973 779 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 973 780 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 973 781 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 973 782 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 973 783 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 973 784 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 8 181 481 | 09.1990 | П | |||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 8 181 482 | 09.1990 | П | |||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 483 | 09.1990 | П | |||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 484 | 09.1990 | П | |||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 485 | 09.1990 | П | |||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 486 | 09.1990 | П | |||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 487 | 09.1990 | П | |||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 488 | 09.1990 | П | |||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 093 | 09.1989 | Л | |||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 094 | 09.1989 | Л | |||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 161 | 09.1989 | П | |||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 162 | 09.1989 | П | |||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 031 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 033 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 034 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 035 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 036 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 037 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 038 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 040 | 09.1990 | Л | |||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 258 | 09.1990 | П | |||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 260 | 09.1990 | П | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 262 | 09.1990 | П | |||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 264 | 09.1990 | П | |||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 277 | 09.1990 | П | |||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 279 | 09.1990 | П | |||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 281 | 09.1990 | П | |||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 283 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 14 | 1 шт. | 51 16 9 061 172 | Л | |||||
| 14 | 1 шт. | 51 16 9 061 174 | П | |||||
| 15 | 1 шт. | 51 16 9 061 173 | Л | |||||
| 15 | 1 шт. | 51 16 9 061 175 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 15 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 956 958 | 09.1990 | Л | |||
| 15 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 138 090 | 05.1991 | Л | |||
| 15 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 675 | Л | ||||
| 15 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 956 967 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 15 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 956 958 | 09.1990 | Л | |||
| 15 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 138 090 | 05.1991 | Л | |||
| 15 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 675 | Л | ||||
| 15 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 2 252 571 | 09.1990 | Л | |||
| 15 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 117 765 | Л | ||||
| 15 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 677 | 09.1991 | Л | |||
| 15 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 148 988 | Л | ||||
| 15 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 956 967 | П | ||||
| 15 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 2 252 572 | П | ||||
| 15 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 683 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 948 978 | 09.1990 | П | |||
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 948 981 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | SILBER | 1 шт. | 51 16 1 949 513 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 949 514 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 515 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 949 529 | 09.1990 | П | |||
| 16 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 530 | 09.1990 | П | |||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 512 | Л | ||||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 527 | П | ||||
| 16 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 484 | 09.1989 | Л | |||
| 16 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 486 | 09.1989 | П | |||
| 16 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 081 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 082 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 083 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 084 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 100 | 09.1990 | П | |||
| 16 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 101 | 09.1990 | П | |||
| 16 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 102 | 09.1990 | П | |||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 103 | 09.1990 | П | |||
| 16 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 454 | 09.1990 | Л | |||
| 16 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 458 | 09.1990 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 18 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 2 252 363 | П | ||||
| 18 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 2 252 364 | Л | ||||
| 18 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 110 324 | Л | ||||
| 18 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 137 083 | П | ||||
| 18 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 137 089 | П | ||||
| 18 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 138 194 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 19 | CARDINALROT | X | 51 92 1 949 703 | 09.1989 | ||||
| 19 | SCHIEFER | X | 51 92 8 114 530 | 09.1990 | ||||
| 19 | INDIGO | X | 51 92 8 114 531 | 09.1990 | ||||
| 19 | HAVANNA | X | 51 92 8 114 532 | 09.1990 | ||||
| 19 | NATUR | X | 51 92 8 114 535 | 09.1990 | ||||
| 19 | BRASIL | X | 51 92 8 138 497 | |||||
| 19 | KARMESINROT | X | 51 92 8 114 536 | 09.1989 | ||||
| 19 | PERGAMENT | X | 51 92 8 124 419 | 09.1990 | 01.1992 | |||
| 19 | PERGAMENT | X | 51 92 8 145 529 | 09.1990 | ||||
| 19 | SILBERGRAU | X | 51 92 8 124 417 | 09.1990 | 06.1992 | |||
| 19 | SILBERGRAU | X | 51 92 8 152 793 | 09.1990 | ||||
| 19 | ANTHRAZIT`91 | X | 51 92 8 124 416 | 09.1990 | ||||
| 19 | ULTRAMARIN | X | 51 92 8 124 418 | 09.1990 | ||||
| 20 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 181 527 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 181 528 | 09.1990 | П | |||
| 20 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 529 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 530 | 09.1990 | П | |||
| 20 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 531 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 532 | 09.1990 | П | |||
| 20 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 533 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 534 | 09.1990 | П | |||
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 181 525 | Л | ||||
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 181 526 | П | ||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 171 | 09.1989 | Л | |||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 172 | 09.1989 | П | |||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 312 | 09.1990 | П | |||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 313 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 314 | 09.1990 | П | |||
| 20 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 315 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 316 | 09.1990 | П | |||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 317 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 318 | 09.1990 | П | |||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 319 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 320 | 09.1990 | П | |||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 321 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 126 241 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 126 242 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 126 243 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 126 240 | Л | ||||
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 137 636 | П | ||||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 137 638 | П | ||||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 640 | П | ||||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 642 | П | ||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 644 | П | ||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 137 646 | П | ||||
| 20 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 148 981 | Л | ||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 126 244 | 09.1989 | Л | |||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 351 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 353 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 355 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 357 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | HAVANNA '88 | 1 шт. | 51 16 8 126 246 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | SIAMGRAU '88 | 1 шт. | 51 16 8 126 247 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 137 650 | П | ||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 652 | П | ||||
| 20 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 138 367 | 09.1990 | Л | |||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 369 | 09.1990 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 21 | SILBER | X | 51 16 1 963 980 | 09.1990 | ||||
| 21 | INDIGO | X | 51 16 1 963 981 | 09.1990 | ||||
| 21 | HAVANNA | X | 51 16 1 963 983 | 09.1990 | ||||
| 21 | NATUR | X | 51 16 1 963 984 | 09.1990 | ||||
| 21 | SCHWARZ | X | 51 16 1 963 979 | |||||
| 21 | KARMESINROT | X | 51 16 8 117 170 | 09.1989 | ||||
| 21 | SILBERGRAU HELL | X | 51 16 8 141 314 | 09.1990 | ||||
| 21 | SILBERGRAU | X | 51 16 8 141 316 | 09.1990 | ||||
| 21 | ULTRAMARIN | X | 51 16 8 141 318 | 09.1990 | ||||
| 21 | PERGAMENT | X | 51 16 8 141 320 | 09.1990 | ||||
| 21 | BRASIL | X | 51 16 8 141 322 | 09.1990 | ||||
| 22 | ST4,2-2 | 2 шт. | 07 12 9 925 730 | 07.1996 | ||||
| 22 | ST4,2-2 | 2 шт. | 07 12 9 904 245 | |||||
| 23 | ST4,2X19 | 2 шт. | 51 43 1 874 616 | |||||
| 24 | 1 шт. | 51 16 1 938 352 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 25 | 4HP22-EH | 1 шт. | 51 16 1 938 356 | П | ||||
| 25 | 1 шт. | 51 16 1 938 603 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 25 | 1 шт. | 51 16 1 938 351 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 26 | 1 шт. | 51 16 1 948 047 | ||||||
| 26 | 1 шт. | 51 16 8 115 865 | ||||||
| 27 | ST2,9-2 | 2 шт. | 07 12 9 925 704 | |||||
| 28 | B2,9X13 | 2 шт. | 51 21 1 865 837 |
