Каталог BMW
Модель E34
Детали узла

E34→525td→touring
M51
Европа
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.2857. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 946 992 | |||||
| 01 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 141 | |||||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 142 | |||||
| 01 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 143 | |||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 978 037 | |||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 138 173 | |||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 175 | |||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 138 177 | |||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 138 465 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 117 777 | |||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 2 252 581 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 45 8 138 197 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 199 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 138 201 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 944 845 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 45 1 973 333 | ||||||
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 793 | |||||
| 04 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 140 431 | |||||
| 04 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 432 | |||||
| 04 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 140 433 | |||||
| 04 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 140 434 | |||||
| 04 | PERGAMENT HELL | 1 шт. | 51 16 8 140 435 | |||||
| 04 | 1 шт. | 51 16 8 140 492 | ||||||
| 05 | ST3,5X19 | 3 шт. | 51 16 1 978 034 | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 946 269 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 45 1 946 270 | ||||||
| 07 | 4 шт. | 51 45 1 969 059 | ||||||
| 08 | ISA M5X14 | 2 шт. | 51 45 8 117 556 | |||||
| 09 | M8X16-Z2-8.8ZNS | 4 шт. | 07 11 9 902 087 | 07.1996 | ||||
| 09 | M8X16U2-8.8ZNS3 | 4 шт. | 07 11 9 904 279 | |||||
| 10 | Для унификации, при необх., изменить деталь в соотв.с SA авт. | 1 шт. | 51 45 1 978 934 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | Для унификации, при необх., изменить деталь в соотв.с SA авт. | 1 шт. | 51 45 1 978 935 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | SCHWARZ | 2 шт. | 51 45 8 116 321 | |||||
| 11 | 2 шт. | 51 71 1 916 197 | ||||||
| 12 | 1 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 13 | 1 шт. | 51 45 1 973 674 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | 1 шт. | 51 45 1 973 676 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 14 | ST3,5X13-Z2 | 1 шт. | 07 11 9 907 808 | |||||
| 15 | 3,5 | 1 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 15 | ST3,5-1-ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 16 | ST4,2X13 | 3 шт. | 51 16 1 948 970 | |||||
| 17 | 3,5 | 3 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 17 | ST3,5-1-ZNS | 3 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 18 | 1 шт. | 51 45 8 110 497 | ||||||
| 18 | только в комбинации с | 1 шт. | 51 45 8 110 498 | |||||
| -- | 1 шт. | 51 16 8 104 346 | ||||||
| 19 | ANTHRAZIT'91 | 1 шт. | 51 43 8 126 443 | |||||
| 19 | ANTHRAZIT'91 | 1 шт. | 51 43 8 126 444 | |||||
| 19 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 43 8 126 445 | |||||
| 19 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 43 8 126 446 | |||||
| 19 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 43 8 126 447 | |||||
| 19 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 43 8 126 448 | |||||
| 19 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 43 8 126 449 | |||||
| 19 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 43 8 126 450 | |||||
| 20 | SILBERGR.DUNKEL | 6 шт. | 51 43 8 124 224 | |||||
| 20 | ULTRAMARIN | 6 шт. | 51 43 8 124 225 | |||||
| 20 | PERGAMEN.DUNKEL | 6 шт. | 51 43 8 124 226 | |||||
| 20 | PERGAMENT | 6 шт. | 51 43 8 127 460 | |||||
| 20 | SILBERGRAU | 6 шт. | 51 43 8 139 300 | |||||
| 20 | SCHWARZ | 6 шт. | 51 45 8 116 321 | |||||
| 21 | 6 шт. | 51 45 1 928 649 | ||||||
| 21 | 6 шт. | 51 71 1 916 199 | ||||||
| 22 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 973 702 | |||||
| 22 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 158 | |||||
| 22 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 160 | |||||
| 22 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 162 | |||||
| 23 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 973 701 | |||||
| 23 | SILBERGRAU DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 165 | |||||
| 23 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 138 167 | |||||
| 23 | PERGAMENT DKL. | 1 шт. | 51 45 8 138 169 | |||||
| 24 | 1 шт. | 51 45 1 973 238 | ||||||
| 25 | ST4,2X13-Z2 | 2 шт. | 07 11 9 907 939 | |||||
| 27 | X | 51 45 1 873 559 | ||||||
| 28 | 2 шт. | 51 45 1 938 904 | 07.1996 | |||||
| 28 | 2 шт. | 11 11 9 157 037 | ||||||
| 28 | M4 | 2 шт. | 41 33 5 480 120 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 30 | 1 шт. | 51 45 8 181 447 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 32 | 1 шт. | 51 47 1 919 209 |
