Каталог BMW
Модель E34
Детали узла

E34→525i→седан
M50
Тайланд
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3026. отделение для мелких вещей

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 181 508 | |||||
| 01 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 085 | 09.1988 | ||||
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 683 | 09.1990 | ||||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 684 | 09.1990 | ||||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 685 | 09.1990 | ||||
| 01 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 686 | 09.1990 | ||||
| 01 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 232 | 09.1990 | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 168 930 | 09.1992 | ||||
| 01 | SILBERGR.HELL | 1 шт. | 51 16 8 168 931 | 09.1992 | ||||
| 01 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 168 932 | 09.1992 | ||||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 168 933 | 09.1992 | ||||
| 01 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 168 934 | 09.1992 | ||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 948 909 | |||||
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 950 920 | |||||
| 02 | BEIGE 0110 | 1 шт. | 51 16 2 251 977 | |||||
| 02 | GRAU 0120 | 1 шт. | 51 16 2 251 978 | |||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 103 | 09.1988 | ||||
| 02 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 106 | 09.1988 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 060 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 061 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 062 | 09.1990 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 063 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 064 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 065 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 066 | 09.1990 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 067 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 449 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 450 | 09.1990 | ||||
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 136 077 | 09.1992 | ||||
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 136 288 | 09.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 975 164 | |||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 307 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 308 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 309 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 310 | 09.1990 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 311 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 975 130 | |||||
| 02 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 297 | 09.1990 | ||||
| 02 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 298 | 09.1990 | ||||
| 02 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 299 | 09.1990 | ||||
| 02 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 300 | 09.1990 | ||||
| 02 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 301 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 155 840 | 09.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | NUSSBAUM | 1 шт. | 51 16 8 172 182 | 09.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 16 1 943 121 | ||||||
| 04 | 1 шт. | 51 13 1 906 872 | ||||||
| 05 | M6 | 1 шт. | 16 13 1 176 747 | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 035 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 036 | ||||||
| 07 | ST4,2-1 | 2 шт. | 07 12 9 925 709 | 05.1999 | ||||
| 07 | 4,2-1-ZNS | 2 шт. | 07 12 9 901 644 | |||||
| 07 | 4,2-1-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 904 220 | |||||
| 08 | ST4,2X16-Z2 | 2 шт. | 07 11 9 907 948 | |||||
| 09 | 4X12 | 2 шт. | 51 45 8 181 514 | 07.1996 | ||||
| 09 | 2 шт. | 07 14 9 141 517 | ||||||
| 09 | E4X8 | 1 шт. | 51 45 8 102 577 | |||||
| 10 | 3,5 | 1 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 10 | ST3,5-1-ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 11 | ST3,5X19 | 2 шт. | 51 16 1 978 034 | |||||
| 12 | CARDINALROT | 2 шт. | 51 16 1 954 119 | |||||
| 12 | KARMESINROT | 2 шт. | 51 16 8 117 088 | 09.1988 | ||||
| 12 | SILBERGRAU | 2 шт. | 51 16 8 140 431 | 09.1990 | ||||
| 12 | SILBERGRAU HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 432 | 09.1990 | ||||
| 12 | ULTRAMARIN | 2 шт. | 51 16 8 140 433 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT | 2 шт. | 51 16 8 140 434 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 435 | 09.1990 | ||||
| 12 | BRASIL | 2 шт. | 51 16 8 140 436 | 09.1990 | ||||
| 12 | 2 шт. | 51 16 8 140 492 | 09.1990 | |||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 091 | 09.1988 | ||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 092 | 09.1988 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 137 745 | 09.1990 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 137 746 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 747 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 748 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 749 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 750 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 751 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 752 | 09.1990 |
