Каталог BMW
Модель E34
Детали узла

E34→535i→седан
M30
ЮАР
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3036. отделение для мелких вещей

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 51 16 1 943 121 | ||||||
| 04 | 1 шт. | 51 13 1 906 872 | ||||||
| 05 | M6 | 1 шт. | 16 13 1 176 747 | |||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 035 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 51 16 1 978 036 | ||||||
| 07 | ST4,2-1 | 2 шт. | 07 12 9 925 709 | 05.1999 | ||||
| 07 | 4,2-1-ZNS | 2 шт. | 07 12 9 901 644 | |||||
| 07 | 4,2-1-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 904 220 | |||||
| 08 | ST4,2X16-Z2 | 2 шт. | 07 11 9 907 948 | |||||
| 09 | 4X12 | 2 шт. | 51 45 8 181 514 | 12.1995 | ||||
| 09 | 2 шт. | 07 14 9 141 517 | ||||||
| 09 | E4X8 | 1 шт. | 51 45 8 102 577 | |||||
| 10 | 3,5 | 1 шт. | 51 45 1 944 647 | 09.1999 | ||||
| 10 | ST3,5-1-ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 634 | |||||
| 11 | ST3,5X19 | 2 шт. | 51 16 1 978 034 | |||||
| 12 | CARDINALROT | 2 шт. | 51 16 1 954 119 | 09.1988 | ||||
| 12 | SCHWARZ | 2 шт. | 51 16 1 949 793 | 09.1990 | ||||
| 12 | SILBER | 2 шт. | 51 16 1 949 794 | 09.1990 | ||||
| 12 | INDIGO | 2 шт. | 51 16 1 949 795 | 09.1990 | ||||
| 12 | HAVANNA | 2 шт. | 51 16 1 949 797 | 09.1990 | ||||
| 12 | NATUR | 2 шт. | 51 16 1 949 798 | 09.1990 | ||||
| 12 | CHAMPAGNER | 2 шт. | 51 16 2 237 083 | |||||
| 12 | KARMESINROT | 2 шт. | 51 16 8 117 088 | 09.1988 | ||||
| 12 | SILBERGRAU | 2 шт. | 51 16 8 140 431 | 09.1990 | ||||
| 12 | SILBERGRAU HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 432 | 09.1990 | ||||
| 12 | ULTRAMARIN | 2 шт. | 51 16 8 140 433 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT | 2 шт. | 51 16 8 140 434 | 09.1990 | ||||
| 12 | PERGAMENT HELL | 2 шт. | 51 16 8 140 435 | 09.1990 | ||||
| 12 | BRASIL | 2 шт. | 51 16 8 140 436 | 09.1990 | ||||
| 12 | 2 шт. | 51 16 8 140 492 | 09.1990 | |||||
| 13 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 1 978 715 | 09.1988 | ||||
| 13 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 1 978 716 | 09.1988 | ||||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 1 973 841 | 09.1990 | ||||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 1 973 842 | 09.1990 | ||||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 973 843 | 09.1990 | ||||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 973 844 | 09.1990 | ||||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 973 845 | 09.1990 | ||||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 973 846 | 09.1990 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 973 847 | 09.1990 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 973 848 | 09.1990 | ||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 091 | 09.1988 | ||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 092 | 09.1988 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 137 745 | 09.1990 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 137 746 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 747 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 137 748 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 749 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 750 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 751 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 752 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 8 181 489 | 09.1988 | ||||
| 13 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 8 181 490 | 09.1988 | ||||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 8 181 481 | 09.1990 | ||||
| 13 | SCHIEFER | 1 шт. | 51 16 8 181 482 | 09.1990 | ||||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 483 | 09.1990 | ||||
| 13 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 484 | 09.1990 | ||||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 485 | 09.1990 | ||||
| 13 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 486 | 09.1990 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 487 | 09.1990 | ||||
| 13 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 488 | 09.1990 | ||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 161 | 09.1988 | ||||
| 13 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 162 | 09.1988 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 258 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 260 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 262 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 264 | 09.1990 | ||||
| 13 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 138 277 | 09.1990 | ||||
| 13 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 279 | 09.1990 | ||||
| 13 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 281 | 09.1990 | ||||
| 13 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 283 | 09.1990 | ||||
| 14 | 1 шт. | 51 16 9 061 174 | ||||||
| 15 | 1 шт. | 51 16 9 061 175 | ||||||
| 16 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 1 944 896 | 01.1989 | ||||
| 16 | NATUR | 1 шт. | 51 16 1 948 978 | 09.1990 | ||||
| 16 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 1 949 529 | 09.1990 | ||||
| 16 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 1 949 530 | 09.1990 | ||||
| 16 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 527 | |||||
| 16 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 486 | 01.1989 | ||||
| 16 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 100 | 09.1990 | ||||
| 16 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 101 | 09.1990 | ||||
| 16 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 102 | 09.1990 | ||||
| 16 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 103 | 09.1990 | ||||
| 16 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 458 | 09.1990 | ||||
| 19 | CARDINALROT | X | 51 92 1 949 703 | 09.1988 | ||||
| 19 | SCHIEFER | X | 51 92 8 114 530 | 09.1990 | ||||
| 19 | INDIGO | X | 51 92 8 114 531 | 09.1990 | ||||
| 19 | HAVANNA | X | 51 92 8 114 532 | 09.1990 | ||||
| 19 | NATUR | X | 51 92 8 114 535 | 09.1990 | ||||
| 19 | BRASIL | X | 51 92 8 138 497 | |||||
| 19 | KARMESINROT | X | 51 92 8 114 536 | 09.1988 | ||||
| 19 | PERGAMENT | X | 51 92 8 124 419 | 09.1990 | 01.1992 | |||
| 19 | PERGAMENT | X | 51 92 8 145 529 | 09.1990 | ||||
| 19 | SILBERGRAU | X | 51 92 8 124 417 | 09.1990 | 06.1992 | |||
| 19 | SILBERGRAU | X | 51 92 8 152 793 | 09.1990 | ||||
| 19 | ANTHRAZIT`91 | X | 51 92 8 124 416 | 09.1990 | ||||
| 19 | ULTRAMARIN | X | 51 92 8 124 418 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 137 670 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | ANTHRAZIT`91 | 1 шт. | 51 16 8 137 650 | |||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 652 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 137 656 | |||||
| 20 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 137 658 | |||||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 660 | |||||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 662 | |||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 664 | |||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 137 666 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 137 636 | |||||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 137 638 | |||||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 137 640 | |||||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 137 642 | |||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 137 644 | |||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 137 646 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | CARDINALROT | 1 шт. | 51 16 8 181 536 | 09.1988 | ||||
| 20 | SILBER | 1 шт. | 51 16 8 181 528 | 09.1990 | ||||
| 20 | INDIGO | 1 шт. | 51 16 8 181 530 | 09.1990 | ||||
| 20 | HAVANNA | 1 шт. | 51 16 8 181 532 | 09.1990 | ||||
| 20 | NATUR | 1 шт. | 51 16 8 181 534 | 09.1990 | ||||
| 20 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 8 181 526 | |||||
| 20 | KARMESINROT | 1 шт. | 51 16 8 117 172 | 09.1988 | ||||
| 20 | SILBERGRAU HELL | 1 шт. | 51 16 8 138 312 | 09.1990 | ||||
| 20 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 16 8 138 314 | 09.1990 | ||||
| 20 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 16 8 138 316 | 09.1990 | ||||
| 20 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 16 8 138 318 | 09.1990 | ||||
| 20 | BRASIL | 1 шт. | 51 16 8 138 320 | 09.1990 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 21 | CARDINALROT | X | 51 16 1 969 778 | 09.1988 | ||||
| 21 | SILBER | X | 51 16 1 963 980 | 09.1990 | ||||
| 21 | INDIGO | X | 51 16 1 963 981 | 09.1990 | ||||
| 21 | HAVANNA | X | 51 16 1 963 983 | 09.1990 | ||||
| 21 | NATUR | X | 51 16 1 963 984 | 09.1990 | ||||
| 21 | SCHWARZ | X | 51 16 1 963 979 | |||||
| 21 | KARMESINROT | X | 51 16 8 117 170 | 09.1988 | ||||
| 21 | SILBERGRAU HELL | X | 51 16 8 141 314 | 09.1990 | ||||
| 21 | SILBERGRAU | X | 51 16 8 141 316 | 09.1990 | ||||
| 21 | ULTRAMARIN | X | 51 16 8 141 318 | 09.1990 | ||||
| 21 | PERGAMENT | X | 51 16 8 141 320 | 09.1990 | ||||
| 21 | BRASIL | X | 51 16 8 141 322 | 09.1990 | ||||
| 22 | ST4,2-2 | 2 шт. | 07 12 9 925 730 | 12.1995 | ||||
| 22 | ST4,2-2 | 2 шт. | 07 12 9 904 245 | |||||
| 23 | ST4,2X19 | 2 шт. | 51 43 1 874 616 | |||||
| 24 | 1 шт. | 51 16 1 938 352 | А | |||||
| 25 | 1 шт. | 51 16 1 948 046 | А | |||||
| 26 | 1 шт. | 51 16 1 948 047 | А | |||||
| 27 | ST2,9-2 | 2 шт. | 07 12 9 925 704 | А | ||||
| 28 | B2,9X13 | 2 шт. | 51 21 1 865 837 | А |
