Каталог BMW
Модель E36
Детали узла

E36→325i→купе
M50
ЮАР
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3075. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SILBERGR.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 167 631 | 10.1992 | 01.1994 | |||
| 01 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 167 632 | 10.1992 | 01.1994 | |||
| 01 | PERGAM.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 167 633 | 10.1992 | 01.1994 | |||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 167 630 | 10.1992 | ||||
| 02 | M8X16-8.8-ZNS3 | 4 шт. | 07 11 9 902 900 | |||||
| 03 | 4 шт. | 51 45 8 130 493 | ||||||
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 167 618 | 10.1992 | ||||
| 04 | SILBERGR.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 167 620 | 10.1992 | ||||
| 04 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 167 622 | 10.1992 | ||||
| 04 | PERGAM.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 167 624 | 10.1992 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 2 257 854 | |||||
| 04 | 0636 HELLGRAU | 1 шт. | 51 45 2 262 514 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | ST4,2X19-U2-C-H | X | 07 11 9 904 176 | |||||
| 06 | X | 07 14 6 988 451 | ||||||
| 07 | SILBERGRAU | 1 шт. | 51 45 8 153 221 | 09.1993 | ||||
| 07 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 153 222 | 09.1993 | ||||
| 07 | PERGAMENT | 1 шт. | 51 45 8 153 223 | 09.1993 | ||||
| 07 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 153 220 | 01.1996 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 1 977 085 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 135 879 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 09 | ST4,2X19-U2-C-H | X | 07 11 9 904 176 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 2 257 853 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | ST4,2X15MM | 2 шт. | 51 45 8 119 870 | |||||
| 12 | 4,2-1-ZNS3 | X | 07 12 9 904 220 | |||||
| 13 | 1 шт. | 51 45 8 122 205 | 10.1992 | |||||
| 14 | ST4,2X16-Z2 | X | 07 11 9 907 948 | |||||
| 15 | ST4,2-2 | 1 шт. | 07 12 9 925 730 | 04.1999 | ||||
| 15 | ST4,2-2 | 1 шт. | 07 12 9 904 245 | |||||
| 16 | ST4,2X13 | 1 шт. | 51 16 1 948 970 | |||||
| 20 | 1 шт. | 64 22 1 387 094 | ||||||
| 21 | 1 шт. | 51 45 8 144 091 | ||||||
| 21 | 1 шт. | 51 45 8 144 092 | ||||||
| 22 | 1 шт. | 51 16 8 144 026 | ||||||
| 23 | ST4,2-2ZNS | 1 шт. | 07 12 9 901 645 | |||||
| 24 | ST4,2X29 | 1 шт. | 51 41 9 174 273 | |||||
| 25 | SILBERGR.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 177 854 | 09.1993 | ||||
| 25 | ULTRAMARIN | 1 шт. | 51 45 8 177 855 | 09.1993 | ||||
| 25 | PERGAM.DUNKEL | 1 шт. | 51 45 8 177 856 | 09.1993 | ||||
| 25 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 16 1 949 793 | |||||
| 25 | GRAU | 1 шт. | 51 16 8 194 787 | |||||
| 25 | BEIGE 2 | 1 шт. | 51 16 8 398 920 | |||||
| 25 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 177 853 | |||||
| 25 | GRAU | 1 шт. | 51 45 8 177 857 | |||||
| 25 | BEIGE | 1 шт. | 51 45 8 177 858 |
