Каталог BMW

Модель E39

Детали узла

E39523iседан
M52
Европа

Группа 61. Общее э/оборудование автомобиля

Узел 61.0935. Ремонтный провод основн.жгута проводов

Узел 61_0935
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 372 99009.199503.1996Л
--1 шт.61 11 8 383 50509.199503.1996Л
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 31609.199503.1996П
--1 шт.61 11 8 383 50509.199503.1996П
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 374 52103.199609.1996Л
--1 шт.61 11 8 383 50503.199609.1996Л
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 374 52503.199609.1996П
--1 шт.61 11 8 383 50503.199609.1996П
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 61009.199603.1997Л
--1 шт.61 11 8 383 50509.199603.1997Л
01
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 380 55803.199709.1997Л
--1 шт.61 11 8 383 50503.199709.1997Л
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 381 93609.199709.1998Л
--1 шт.61 11 8 383 50509.199709.1998Л
011 шт.61 12 6 900 76109.199803.1999Л
011 шт.61 12 6 905 86503.199909.1999Л
011 шт.61 11 6 907 24809.199909.2000Л
011 шт.61 11 6 915 29609.2000Л
01
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 61409.199603.1997П
--1 шт.61 11 8 383 50509.199603.1997П
01
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 379 46503.199709.1997П
--1 шт.61 11 8 383 50503.199709.1997П
01
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 382 07509.199709.1998П
--1 шт.61 11 8 383 50509.199709.1998П
011 шт.61 11 6 900 76609.199803.1999П
011 шт.61 11 6 905 88103.199909.1999П
011 шт.61 11 6 907 25609.199909.2000П
011 шт.61 11 6 915 30909.2000П
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 372 99309.199503.1996Л
--1 шт.61 11 8 383 50409.199503.1996Л
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 31709.199503.1996П
--1 шт.61 11 8 383 50409.199503.1996П
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 374 52303.199609.1996Л
--1 шт.61 11 8 383 50403.199609.1996Л
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 374 52603.199609.1996П
--1 шт.61 11 8 383 50403.199609.1996П
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 61209.199603.1997Л
--1 шт.61 11 8 383 50409.199603.1997Л
02
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 379 46703.199709.1997Л
--1 шт.61 11 8 383 50403.199709.1997Л
02
только в комбинации с
1 шт.61 12 8 376 61709.199603.1997П
--1 шт.61 11 8 383 50409.199603.1997П
02
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 379 47003.199709.1997П
--1 шт.61 11 8 383 50403.199709.1997П
02
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 381 97009.199709.1998П
--1 шт.61 11 8 383 50409.199709.1998П
021 шт.61 11 6 900 69909.199803.1999П
021 шт.61 11 6 905 88503.199909.2000П
02
только в комбинации с
1 шт.61 11 8 382 07709.199709.1998Л
--1 шт.61 11 8 383 50409.199709.1998Л
021 шт.61 11 6 900 71309.199803.1999Л
021 шт.61 11 6 905 87103.199909.1999Л
021 шт.61 11 6 907 25209.199909.2000Л
021 шт.61 11 6 915 30309.200003.2003Л
031 шт.61 12 8 372 99409.199503.1996
--1 шт.61 11 8 383 50509.199503.1996
031 шт.61 12 8 374 52403.199609.1996
--1 шт.61 11 8 383 50503.199609.1996
031 шт.61 12 8 376 62109.199603.1997
--1 шт.61 11 8 383 50509.199603.1997
031 шт.61 11 8 379 47103.199709.1997
--1 шт.61 11 8 383 50503.199709.1997
031 шт.61 11 8 382 07909.199701.1998
--1 шт.61 11 8 383 50509.199701.1998
031 шт.61 11 8 383 54901.199809.1998
--1 шт.61 11 8 383 50501.199809.1998
031 шт.61 11 6 900 68309.199803.1999
031 шт.61 11 6 905 91503.199909.1999
031 шт.61 11 6 907 26109.199909.2000
031 шт.61 11 6 936 27209.2000
041 шт.61 12 8 372 99509.199503.1997
--12 POL.1 шт.61 13 1 378 13709.199503.1997
--21-POLIG1 шт.61 13 1 378 19709.199503.1997
041 шт.61 11 8 379 47203.199709.1997
--12 POL.1 шт.61 13 1 378 13703.199709.1997
--21-POLIG1 шт.61 13 1 378 19703.199709.1997
041 шт.61 11 8 381 93309.199703.1999
--12 POL.1 шт.61 13 1 378 13709.199703.1999
--21-POLIG1 шт.61 13 1 378 19709.199703.1999
041 шт.61 11 6 905 91903.199909.1999
041 шт.61 11 6 907 26009.1999
051 шт.61 12 8 372 99809.199509.1996
051 шт.61 12 8 376 62009.199603.1997
051 шт.61 11 8 379 47503.1997
061 шт.61 12 8 372 99609.199509.1996
061 шт.61 12 8 376 61909.199603.1997П
061 шт.61 12 8 376 61909.199603.1997Л
061 шт.61 11 8 379 47303.199709.1997
061 шт.61 11 8 381 96809.199709.1998
061 шт.61 11 6 900 68109.199803.1999
061 шт.61 11 6 905 91703.199909.2000
061 шт.61 11 6 915 32209.2000
071 шт.61 12 8 372 99709.199503.1997
071 шт.61 11 8 379 47403.199709.1997
071 шт.61 11 8 381 93409.199709.1998
071 шт.61 11 6 902 07109.199803.1999
071 шт.61 11 6 905 91803.199909.2000
071 шт.61 11 6 915 32109.2000
На автомобилях выпуска до 09/2000
нужно заменить корпус разъема
стояночных огней.
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
08
только в комбинации с
1 шт.61 12 6 939 39309.2000
--0,75-1,0 MM²4 шт.61 13 0 007 56909.2000
--2 POL.2 шт.61 13 8 352 39009.2000