Каталог BMW
Модель E46
Детали узла

E46→316Ci M43→купе
M43
Европа
Группа 85. Колеса в сборе, диски и шины
Узел 85.0048. Летние шины

Шины, отмеченные звездочкой,
товар со склада, Филипсбург.
Только для Германии/Бельгии/
Люксембурга/Италии/Испании/
Португалии/Швейцарии/Нидерландов
и с ограничением для Китая.
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 538 915 | 08.2006 | ||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 593 699 | |||||
| 01 | 255/35R18 90Y | 2 шт. | 85 45 2 535 015 | |||||
| 01 | 225/40R18 88Y | 2 шт. | 85 45 2 535 018 | |||||
| 01 | 205/55R16 91W | 4 шт. | 85 45 2 535 411 | |||||
| 01 | 225/50R16 92W | 4 шт. | 85 45 2 535 412 | |||||
| 01 | 225/50ZR16 92W | 4 шт. | 85 45 2 535 810 | |||||
| 01 | 225/50ZR16 92W | 4 шт. | 85 45 2 537 236 | |||||
| 01 | 225/50R16 92W | 4 шт. | 85 45 2 539 076 | |||||
| 01 | 205/50R17 93W | 4 шт. | 85 45 2 535 418 | |||||
| 01 | 225/45R17 91W | 4 шт. | 85 45 2 535 413 | |||||
| 01 | 225/45R17 91W | 4 шт. | 85 45 2 546 189 | |||||
| 01 | 225/45R17 91W | 4 шт. | 85 45 2 593 874 | |||||
| 01 | 225/45R17 91W | 4 шт. | 85 45 2 535 811 | |||||
| 01 | 225/45ZR17 | 2 шт. | 85 45 2 535 415 | |||||
| 01 | 245/40ZR17 | 2 шт. | 85 45 2 535 419 | |||||
| 01 | 195/65R15 91H | 4 шт. | 85 45 2 535 431 | |||||
| 01 | 195/65R15 91V | 4 шт. | 85 45 2 537 218 | |||||
| 01 | 205/55R16 91W | 4 шт. | 85 45 2 538 958 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 545 686 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 545 412 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 535 414 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 195/65R15 91H | 4 шт. | 85 45 2 535 003 | |||||
| 01 | 205/60R15 91V | 4 шт. | 85 45 2 535 019 | |||||
| 01 | 225/40ZR18 | 2 шт. | 85 45 2 535 815 | |||||
| 01 | 225/40ZR18 | 2 шт. | 85 45 2 543 842 | |||||
| 01 | 225/40ZR18 88Y | 2 шт. | 85 45 2 536 717 | |||||
| 01 | 255/35ZR18 | 2 шт. | 85 45 2 535 816 | |||||
| 01 | 255/35ZR18 94Y | 2 шт. | 85 45 2 541 605 | |||||
| 01 | 195/65R15 91H | 4 шт. | 85 45 2 535 818 | |||||
| 01 | 195/65R15 91H | 4 шт. | 85 45 2 538 397 | |||||
| 01 | 195/65R15 91V | 4 шт. | 85 45 2 535 808 | |||||
| 01 | 195/65R15 91V | 4 шт. | 85 45 2 536 304 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 535 861 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 545 506 | |||||
| 01 | 205/55R16 91W | 4 шт. | 85 45 2 536 321 | |||||
| 01 | 205/55R16 91W | 4 шт. | 85 45 2 545 505 | |||||
| 01 | 255/35R18 90Y | 2 шт. | 85 45 2 536 716 | |||||
| 01 | 245/40ZR17 | 2 шт. | 85 45 2 536 776 | |||||
| 01 | 205/55R16 91V | 4 шт. | 85 45 2 537 222 | |||||
| 01 | 225/45ZR17 91Y | 2 шт. | 85 45 2 543 760 | |||||
| 01 | 225/45ZR17 | 2 шт. | 85 45 2 536 773 |
