Каталог BMW
Модель E46
Детали узла

E46→M3→купе
S54
Европа
Группа 51. Оснащение кузова
Узел 51.3232. облицовка панели приборов

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 006 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 013 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 005 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 012 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 002 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 009 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 001 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 008 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 003 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 010 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 004 | 03.2002 | Л | ||||
| 01 | 1 шт. | 51 45 7 906 011 | 03.2002 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | HELLBEIGE | 1 шт. | 51 45 7 143 209 | Л | ||||
| 01 | HELLBEIGE | 1 шт. | 51 45 7 143 210 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | GRAU | 1 шт. | 51 45 7 143 211 | Л | ||||
| 01 | GRAU | 1 шт. | 51 45 7 143 212 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 7 143 207 | Л | ||||
| 01 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 7 143 208 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 51 45 7 021 987 | Л | |||||
| 02 | 1 шт. | 51 45 7 021 989 | П | |||||
| 03 | M8X16-Z1 | 3 шт. | 07 11 9 913 102 | 08.2006 | ||||
| 03 | M8X16 | 3 шт. | 07 11 9 905 528 | |||||
| 03 | M8X50-U1-8.8 | 1 шт. | 07 11 9 904 504 | |||||
| 03 | M8X30 | 2 шт. | 07 14 3 428 484 | |||||
| 04 | 2 шт. | 51 45 8 230 035 | ||||||
| 05 | BM6-8-ZNFE SW | 4 шт. | 07 12 9 905 470 | |||||
| 05 | M6 | 5 шт. | 64 50 9 123 157 | |||||
| 06 | M6 | 1 шт. | 16 13 1 178 905 | |||||
| 06 | 1 шт. | 07 14 7 305 178 | ||||||
| 06 | M6 | 1 шт. | 64 50 9 123 157 | |||||
| 07 | 4 шт. | 51 45 8 226 638 | ||||||
| 08 | 1 шт. | 51 45 8 224 814 | Л | |||||
| 08 | 1 шт. | 51 45 8 224 965 | П | |||||
| 09 | 1 шт. | 51 45 7 002 608 | Л | |||||
| 09 | 1 шт. | 51 45 7 002 616 | П | |||||
| 10 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 226 538 | П | ||||
| 10 | GRAU | 1 шт. | 51 45 8 226 560 | П | ||||
| 10 | HELLBEIGE 2 | 1 шт. | 51 45 8 226 566 | П | ||||
| 10 | SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 8 226 569 | Л | ||||
| 10 | GRAU | 1 шт. | 51 45 8 226 570 | Л | ||||
| 10 | HELLBEIGE 2 | 1 шт. | 51 45 8 226 571 | Л | ||||
| 10 | L7SW SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 7 906 043 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7LS LAGUNASECA | 1 шт. | 51 45 7 906 044 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7IM IMOLAROT | 1 шт. | 51 45 7 906 045 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7OV KIWI | 1 шт. | 51 45 7 906 046 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7ZM ZIMT | 1 шт. | 51 45 7 906 047 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7TT GRAU | 1 шт. | 51 45 7 906 048 | 03.2002 | Л | |||
| 10 | L7SW SCHWARZ | 1 шт. | 51 45 7 906 050 | 03.2002 | П | |||
| 10 | L7LS LAGUNASECA | 1 шт. | 51 45 7 906 051 | 03.2002 | П | |||
| 10 | L7IM IMOLAROT | 1 шт. | 51 45 7 906 052 | 03.2002 | П | |||
| 10 | L7OV KIWI | 1 шт. | 51 45 7 906 053 | 03.2002 | П | |||
| 10 | L7ZM ZIMT | 1 шт. | 51 45 7 906 054 | 03.2002 | П | |||
| 10 | L7TT GRAU | 1 шт. | 51 45 7 906 055 | 03.2002 | П | |||
| 11 | 1 шт. | 51 45 8 223 199 | ||||||
| 12 | 1 шт. | 51 45 8 209 010 | Л | |||||
| 12 | 1 шт. | 51 45 8 233 819 | П | |||||
| 13 | 2 шт. | 16 11 1 117 201 | ||||||
| 14 | ST4,2X19-U2-C-H | 7 шт. | 07 11 9 904 176 | |||||
| 15 | ST4,2-3-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 904 221 | |||||
| 15 | 8 шт. | 07 14 6 988 451 | ||||||
| 15 | ST4.2 ZNS | 2 шт. | 51 45 7 032 762 | |||||
| 16 | 1 шт. | 51 47 1 923 983 | ||||||
| 17 | 1 шт. | 51 11 1 964 186 | ||||||
| 18 | 1 шт. | 51 45 8 166 683 | ||||||
| 19 | 2 шт. | 51 45 8 235 242 | ||||||
| 20 | ROT | 7 шт. | 51 45 8 266 814 | |||||
| 20 | 7 шт. | 51 45 8 268 560 | ||||||
| 21 | SANDGRAU | 1 шт. | 51 16 8 186 088 | |||||
| 21 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 51 16 8 186 089 | |||||
| 22 | 1 шт. | 51 45 8 237 372 | ||||||
| 23 | 1 шт. | 51 71 8 237 235 | ||||||
| 23 | 1 шт. | 51 71 8 237 236 | ||||||
| 24 | 1 шт. | 51 45 8 237 201 | Л | |||||
| 24 | 1 шт. | 51 45 8 237 202 | П |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 25 | 1 шт. | 51 16 8 260 312 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 26 | 2 шт. | 51 45 8 257 986 | ||||||
| 27 | 1 шт. | 51 45 8 233 805 | ||||||
| 28 | 1 шт. | 51 48 8 231 989 | 11.1999 | Л | ||||
| 29 | 40X70X0,8MM | 1 шт. | 65 77 1 377 052 | 08.2006 | ||||
| 29 | 1 шт. | 51 45 2 353 024 | 08.2006 | |||||
| 29 | SET | 1 шт. | 52 20 7 276 398 | 08.2006 | ||||
| 30 | D=30MM | 1 шт. | 51 48 8 245 867 | |||||
| 31 | 1 шт. | 51 45 7 029 435 | ||||||
| 31 | 1 шт. | 51 45 7 029 436 |
