Каталог BMW
Модель E46
Детали узла

E46→318ti N42→compact
N42
Европа
Группа 11. Двигатель
Узел 11.3345. Коленчатый вал с вкладышами подшипников

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 11 21 0 142 288 | 10.2001 | 03.2004 | ||||
| 01 | 1 шт. | 11 21 0 390 923 | 03.2004 | |||||
| 02 | 1 шт. | 11 21 7 516 040 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 84 21 0 300 309 | 10.2001 | |||||
| 03 | 56,00MM(0) | 3 шт. | 11 21 1 439 944 | 10.2001 | ||||
| 03 | 56,00MM(0) | 3 шт. | 11 21 1 439 945 | 10.2001 | ||||
| 03 | 56,00MM(0) | 3 шт. | 11 21 1 439 946 | 10.2001 | ||||
| 03 | 55,75MM(+0,25) | 3 шт. | 11 21 7 512 495 | 10.2001 | ||||
| 03 | 55,75MM(+0,25) | 3 шт. | 11 21 7 512 496 | 10.2001 | ||||
| 03 | 55,75MM(+0,25) | 3 шт. | 11 21 7 512 497 | 10.2001 | ||||
| 04 | 1 шт. | 84 21 0 300 309 | 10.2001 | |||||
| 04 | 56,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 515 367 | 10.2001 | ||||
| 04 | 56,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 515 368 | 10.2001 | ||||
| 04 | 56,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 515 369 | 10.2001 | ||||
| 04 | 55,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 515 372 | 10.2001 | ||||
| 04 | 55,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 515 371 | 10.2001 | ||||
| 04 | 55,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 515 370 | 10.2001 | ||||
| 05 | 65,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 627 029 | 10.2001 | ||||
| 05 | 65,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 627 031 | 10.2001 | ||||
| 05 | 64,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 637 068 | 10.2001 | ||||
| 05 | 64,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 637 069 | 10.2001 | ||||
| 05 | 64,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 637 070 | 10.2001 | ||||
| 05 | 1 шт. | 84 21 0 300 309 | 10.2001 | |||||
| 05 | 65,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 627 030 | 10.2001 | ||||
| 06 | 1 шт. | 84 21 0 300 309 | 10.2001 | |||||
| 06 | 65,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 952 | 10.2001 | ||||
| 06 | 65,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 953 | 10.2001 | ||||
| 06 | 65,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 954 | 10.2001 | ||||
| 06 | 64,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 501 | 10.2001 | ||||
| 06 | 64,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 502 | 10.2001 | ||||
| 06 | 64,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 503 | 10.2001 | ||||
| 07 | 1 шт. | 84 21 0 300 309 | 10.2001 | |||||
| 07 | 56,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 948 | 10.2001 | ||||
| 07 | 56,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 949 | 10.2001 | ||||
| 07 | 56,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 1 439 950 | 10.2001 | ||||
| 07 | 55,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 498 | 10.2001 | ||||
| 07 | 55,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 499 | 10.2001 | ||||
| 07 | 55,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 512 500 | 10.2001 | ||||
| 08 | 50,00MM(0) | 8 шт. | 11 24 7 504 426 | 10.2001 | 03.2004 | |||
| 08 | 50,00MM(0) | 8 шт. | 11 24 7 536 774 | 03.2004 | ||||
| 08 | 50,00MM(0) | 8 шт. | 11 24 7 504 427 | 10.2001 | 03.2004 | |||
| 08 | 50,00MM(0) | 8 шт. | 11 24 7 536 777 | 03.2004 | ||||
| 08 | 49,75MM(+0,25) | 8 шт. | 11 24 7 506 276 | 10.2001 | 03.2004 | |||
| 08 | 49,75MM(+0,25) | 8 шт. | 11 24 7 536 778 | 03.2004 |
