Каталог BMW
Модель E46
Детали узла

E46→325Ci→кабриолет
M54
США
Группа 03. Дооснащение / переоснащение / принадлеж.
Узел 03.2706. жесткая цельносъемная крыша кузова

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SAHARABEIGE 443 | 1 шт. | 54 21 7 002 778 | 01.2001 | ||||
| 01 | FARNGRÜN 386 | 1 шт. | 54 21 7 002 786 | 03.2001 | ||||
| 01 | MEERGRÜN 393 | 1 шт. | 54 21 7 002 788 | 03.2001 | ||||
| 01 | SIENAROT 362 | 1 шт. | 54 21 7 002 782 | 09.2001 | ||||
| 01 | DUNKELBLAU 263 | 1 шт. | 54 21 7 002 790 | 09.2001 | ||||
| 01 | HELLROT 314 | 1 шт. | 54 21 7 002 791 | 09.2001 | ||||
| 01 | LIGHTGELB 376 | 1 шт. | 54 21 7 002 785 | 03.2002 | ||||
| 01 | ALPINWEISS 300 | 1 шт. | 54 21 7 002 776 | |||||
| 01 | SCHWARZ 668 | 1 шт. | 54 21 7 002 777 | |||||
| 01 | COSMOSSCHW. 303 | 1 шт. | 54 21 7 002 779 | |||||
| 01 | ORIENTBLAU 317 | 1 шт. | 54 21 7 002 780 | |||||
| 01 | TITANSILBER 354 | 1 шт. | 54 21 7 002 781 | |||||
| 01 | TOPASBLAU 364 | 1 шт. | 54 21 7 002 783 | |||||
| 01 | STAHLBLAU 372 | 1 шт. | 54 21 7 002 784 | |||||
| 01 | STAHLGRAU 400 | 1 шт. | 54 21 7 002 789 | |||||
| 01 | PISTAZIENG. 468 | 1 шт. | 54 21 7 020 594 | |||||
| 01 | GRAUGRÜN 442 | 1 шт. | 54 21 7 020 596 | |||||
| 01 | PEACHMET. 480 | 1 шт. | 54 21 7 029 109 | |||||
| 01 | OXFORDGRÜN 430 | 1 шт. | 54 21 7 041 390 | |||||
| 01 | BLACK SAPHIRE | 1 шт. | 54 21 7 041 391 | |||||
| 01 | JAPANROT.438 | 1 шт. | 54 21 7 041 725 | |||||
| 01 | TURMALINVIO.897 | 1 шт. | 54 21 7 041 726 | |||||
| 01 | PERLITGRAU.893 | 1 шт. | 54 21 7 041 740 | |||||
| 01 | TRAUMROT.470 | 1 шт. | 54 21 7 041 745 | |||||
| 01 | SATINBEIGE.478 | 1 шт. | 54 21 7 041 746 | |||||
| 01 | MYSTICBLAU A07 | 1 шт. | 54 21 7 116 781 | |||||
| 01 | SILBERGRAU A08 | 1 шт. | 54 21 7 123 677 | |||||
| 01 | MYSTICBLAU A07 | 1 шт. | 54 21 7 123 680 | |||||
| 01 | SILBERGRAU A08 | 1 шт. | 54 21 7 123 685 | |||||
| 01 | SONORA WA23 | 1 шт. | 54 21 7 153 323 | |||||
| 01 | HAVANNA WA17 | 1 шт. | 54 21 7 153 325 | |||||
| 01 | GRAPHIT WA22 | 1 шт. | 54 21 7 153 327 | |||||
| 01 | SONORA WA23 | 1 шт. | 54 21 7 153 329 | |||||
| 01 | HAVANNA WA17 | 1 шт. | 54 21 7 153 331 | |||||
| 01 | GRAPHIT WA22 | 1 шт. | 54 21 7 153 333 | |||||
| 01 | MONACOBLAU WA35 | 1 шт. | 54 21 7 159 978 | |||||
| 01 | MONACOBLAU WA35 | 1 шт. | 54 21 7 159 979 | |||||
| 01 | QUARZBLAU WA18 | 1 шт. | 54 21 7 172 219 | |||||
| 01 | ALPINWEISS 300 | 1 шт. | 54 21 7 894 685 | |||||
| 01 | SCHWARZ 668 | 1 шт. | 54 21 7 894 690 | |||||
| 01 | ORIENTBLAU 317 | 1 шт. | 54 21 7 894 691 | |||||
| 01 | TITANSILBER 354 | 1 шт. | 54 21 7 894 692 | |||||
| 01 | TOPASBLAU 364 | 1 шт. | 54 21 7 894 693 | |||||
| 01 | FARNGRÜN 386 | 1 шт. | 54 21 7 894 694 | |||||
| 01 | STAHLGRAU 400 | 1 шт. | 54 21 7 894 695 | |||||
| 01 | BLACK SAPHIRE | 1 шт. | 54 21 7 894 893 | |||||
| 01 | OXFORDGRÜN 430 | 1 шт. | 54 21 7 894 894 | |||||
| 01 | GRAUGRÜN 442 | 1 шт. | 54 21 7 894 895 | |||||
| 01 | PERLITGRAU.893 | 1 шт. | 54 21 7 894 897 | |||||
| 01 | JAPANROT.438 | 1 шт. | 54 21 7 894 898 | |||||
| 01 | SATINBEIGE.478 | 1 шт. | 54 21 7 894 900 | |||||
| 01 | PISTAZIENGR.468 | 1 шт. | 54 21 7 894 901 | |||||
| 01 | COSMOSSCHW. 303 | 1 шт. | 54 21 7 894 902 | |||||
| 01 | MEERGRÜN 393 | 1 шт. | 54 21 7 894 903 | |||||
| 01 | DUNKELBLAU 263 | 1 шт. | 54 21 7 894 904 | |||||
| 01 | SIENAROT 362 | 1 шт. | 54 21 7 894 905 | |||||
| 01 | HELLROT 314 | 1 шт. | 54 21 7 894 907 | |||||
| 01 | LIGHTGELB 376 | 1 шт. | 54 21 7 894 908 | |||||
| 01 | CARBONSCHW.416 | 1 шт. | 54 21 7 901 393 | |||||
| 01 | IMOLAROT 405 | 1 шт. | 54 21 7 901 397 | |||||
| 01 | LAGUNA SECA 448 | 1 шт. | 54 21 7 901 399 | |||||
| 01 | OXFORDGRÜN 430 | 1 шт. | 54 21 7 904 119 | |||||
| 01 | PERLITGRAU.893 | 1 шт. | 54 21 7 904 120 | |||||
| 01 | VELVETBLUE 379 | 1 шт. | 54 21 7 918 390 | |||||
| 01 | VELVETBLUE 379 | 1 шт. | 54 21 7 918 391 | |||||
| 01 | ALPINWEISS 300 | 1 шт. | 54 21 8 229 854 | |||||
| 01 | SCHWARZ 668 | 1 шт. | 54 21 8 229 855 | |||||
| 01 | COSMOSSCHW. 303 | 1 шт. | 54 21 8 261 943 | |||||
| 01 | ORIENTBLAU 317 | 1 шт. | 54 21 8 261 944 | |||||
| 01 | TITANSILBER 354 | 1 шт. | 54 21 8 261 945 | |||||
| 01 | SIENAROT 362 | 1 шт. | 54 21 8 261 946 | |||||
| 01 | TOPASBLAU 364 | 1 шт. | 54 21 8 261 947 | |||||
| 01 | STAHLBLAU 372 | 1 шт. | 54 21 8 261 948 | |||||
| 01 | LIGHTGELB 376 | 1 шт. | 54 21 8 261 949 | |||||
| 01 | FARNGRÜN 386 | 1 шт. | 54 21 8 261 950 | |||||
| 01 | MEERGRÜN 393 | 1 шт. | 54 21 8 261 952 | |||||
| 01 | STAHLGRAU 400 | 1 шт. | 54 21 8 261 953 | |||||
| 01 | DUNKELBLAU 263 | 1 шт. | 54 21 8 261 954 | |||||
| 01 | HELLROT 314 | 1 шт. | 54 21 8 261 955 | |||||
| 01 | TIEFGRUEN WA43 | 1 шт. | 54 21 7 169 757 | 09.2005 | ||||
| 01 | QUARZBLAU WA18 | 1 шт. | 54 21 7 169 758 | 09.2005 | ||||
| 01 | TIEFGRUEN WA43 | 1 шт. | 54 21 7 169 769 | 09.2005 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | SONDERFARBEN | 1 шт. | 54 21 0 008 996 | |||||
| 01 | SONDERFARBEN | 1 шт. | 54 21 0 029 511 | |||||
| 01 | SONDERFARBEN | 1 шт. | 54 21 0 029 510 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 54 21 8 268 922 | 09.2003 | |||||
| 02 | 1 шт. | 54 21 7 146 749 | 09.2003 | |||||
| 03 | E46 CAB | 1 шт. | 54 21 0 016 011 | |||||
| 04 | AM8-ZNS | 2 шт. | 07 12 9 900 644 | |||||
| 04 | M8-ZNS3 | 2 шт. | 07 12 9 904 862 | |||||
| 05 | 1 шт. | 51 31 8 228 918 | ||||||
| 06 | 1 шт. | 54 21 8 228 913 | ||||||
| 07 | 1 шт. | 54 21 8 228 935 | ||||||
| 08 | 1 шт. | 54 21 8 228 911 | ||||||
| 09 | 1 шт. | 54 21 7 025 697 |
