Каталог BMW

Модель E90

Детали узла

E90318d M47N2седан
M47N2
Европа

Группа 34. Тормозные механизмы

Узел 34.1404. Гидроагрегат DSC/крепление/датчики

Узел 34_1404
Внимание! Выполните мероприятие PuMA
*****
Следовать 28262835!
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
021 шт.34 52 6 769 84712.2004
021 шт.34 52 2 460 52512.2004
021 шт.34 52 6 774 07212.200410.2006
021 шт.34 52 2 460 48512.200410.2006
021 шт.34 52 6 777 15510.200603.2007
021 шт.34 52 2 460 49110.200603.2007
021 шт.34 52 6 779 56703.200709.2008
021 шт.34 52 2 460 48303.200709.2008
021 шт.34 50 6 784 81009.200709.2008
021 шт.34 50 2 460 48709.200709.2008
031 шт.34 50 6 762 46409.2008
04M6X10 ZNS33 шт.34 10 6 772 42709.2008
051 шт.34 50 6 781 28209.2008П
051 шт.34 50 6 781 281Л
063 шт.34 51 1 162 81809.2008
07ZNS33 шт.07 14 6 977 32807.2007
07ZNS33 шт.34 50 6 781 28407.200709.2008
08M6X35 ZNS33 шт.07 14 6 971 29809.2008
09M6-8-ZNNIV SI3 шт.07 11 9 905 54409.2008
101 шт.34 51 6 777 25209.2008
111 шт.34 52 6 762 76909.2008
13M6X12 ZNS32 шт.07 12 9 905 03709.2008
14M6X16-8.8-ZNS33 шт.07 11 9 904 37109.2008
15
только в комбинации с
47 POL.1 шт.61 13 6 954 57409.2008
--0,35-0,5 MM²X61 13 6 901 72609.2008
--X61 13 6 901 73909.2008
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 364 84609.2008
-- 0.5-1.0MM² GNX61 13 8 366 24509.2008
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 372 62809.2008
17
только в комбинации с
6 POL.1 шт.61 13 8 383 30009.2008
--0,5-0,75 MM² AGX61 13 0 056 38409.2008
--0,35-0,5 MM² AGX61 13 0 056 96109.2008