Каталог BMW

Модель E90

Детали узла

E90320i N46Nседан
N46N
Европа

Группа 34. Тормозные механизмы

Узел 34.2582. Гидроагрегат DSC/крепление/датчики

Узел 34_2582
Внимание! Выполните мероприятие PuMA
*****
Следовать 28262835!
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011 шт.34 51 6 794 650П
011 шт.34 51 2 460 463П
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
021 шт.34 50 6 784 810П
021 шт.34 50 2 460 487П
031 шт.34 50 6 762 464П
04M6X10 ZNS33 шт.34 10 6 772 427П
051 шт.34 50 6 781 282П
063 шт.34 51 1 162 818П
07ZNS33 шт.34 50 6 781 284П
08M6X35 ZNS33 шт.07 14 6 971 298П
09M6-8-ZNNIV SI3 шт.07 11 9 905 544П
101 шт.34 51 6 777 252П
111 шт.34 52 6 762 769П
13M6X12 ZNS32 шт.07 12 9 905 037П
14M6X16-8.8-ZNS33 шт.07 11 9 904 371П
15
только в комбинации с
47 POL.1 шт.61 13 6 954 574П
--0,35-0,5 MM²X61 13 6 901 726П
--X61 13 6 901 739П
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 364 846П
-- 0.5-1.0MM² GNX61 13 8 366 245П
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 372 628П
17
только в комбинации с
6 POL.1 шт.61 13 8 383 300П
--0,5-0,75 MM² AGX61 13 0 056 384П
--0,35-0,5 MM² AGX61 13 0 056 961П