Каталог BMW
Модель E90
Детали узла

E90→M3→седан
S65
Европа
Группа 52. Сиденья
Узел 52.3430. Набивка и обивка спортивного пер.сиденья

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 2 шт. | 52 10 7 139 702 | ||||||
| 02 | 2 шт. | 52 10 8 042 873 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 52 10 8 042 925 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 52 10 8 042 926 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 52 10 8 039 577 | ||||||
| 03 | 1 шт. | 52 10 8 039 578 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 8 043 138 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 8 043 140 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | BAMBUSBEIGE | 1 шт. | 52 10 8 047 135 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | BAMBUSBEIGE | 1 шт. | 52 10 8 043 104 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 8 047 129 | 09.2009 | ||||
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 7 843 434 | 09.2009 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 8 042 906 | 06.2009 | ||||
| 04 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 7 843 438 | 06.2009 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | FUCHSROT | 1 шт. | 52 10 8 047 133 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | FUCHSROT | 1 шт. | 52 10 8 043 103 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | PALLADIUMSILBER | 1 шт. | 52 10 8 047 131 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | PALLADIUMSILBER | 1 шт. | 52 10 8 043 102 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 8 039 263 | 09.2009 | ||||
| 05 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 8 039 264 | 09.2009 | ||||
| 05 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 7 843 768 | 09.2009 | ||||
| 05 | ANTHRAZIT | 1 шт. | 52 10 7 843 769 | 09.2009 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | BAMBUSBEIGE | 1 шт. | 52 10 8 039 259 | |||||
| 05 | BAMBUSBEIGE | 1 шт. | 52 10 8 039 260 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 8 039 253 | 09.2009 | ||||
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 8 039 254 | 09.2009 | ||||
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 7 843 411 | 09.2009 | ||||
| 05 | SCHWARZ | 1 шт. | 52 10 7 843 412 | 09.2009 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | FUCHSROT | 1 шт. | 52 10 8 039 257 | |||||
| 05 | FUCHSROT | 1 шт. | 52 10 8 039 258 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | PALLADIUMSILBER | 1 шт. | 52 10 8 039 255 | |||||
| 05 | PALLADIUMSILBER | 1 шт. | 52 10 8 039 256 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | ANTHRAZIT | 2 шт. | 52 10 8 043 190 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | BAMBUSBEIGE | 2 шт. | 52 10 8 043 107 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | SCHWARZ | 2 шт. | 52 10 8 042 896 | 09.2009 | ||||
| 06 | SCHWARZ | 2 шт. | 52 10 7 843 456 | 09.2009 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | FUCHSROT | 2 шт. | 52 10 8 043 106 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | PALLADIUMSILBER | 2 шт. | 52 10 8 043 105 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 07 | 1,6X20X10,1 | X | 52 10 1 945 543 | |||||
| 08 | L=1800MM | X | 52 20 8 129 296 |
