Каталог BMW
Модель F07
Детали узла

F07→520d→Gran Turismo
N47N
Европа
Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы
Узел 65.2045. Модуль ТВ/видеокоммутатор

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 65 50 9 254 343 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 321 042 | 03.2014 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 248 591 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 248 591 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 248 590 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 248 590 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | ISDB | 1 шт. | 65 50 9 248 592 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | ISDB | 1 шт. | 65 50 9 248 592 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | ISDB | 1 шт. | 65 50 9 248 592 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DTMB | 1 шт. | 65 50 9 288 821 | 03.2010 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BRASILIEN | 1 шт. | 65 50 9 347 680 | 03.2014 | 07.2014 | |||
| 02 | BR | 1 шт. | 65 50 9 366 603 | 03.2014 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 681 | 03.2014 | 07.2014 | |||
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 604 | 03.2014 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 681 | 03.2014 | 07.2014 | |||
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 604 | 03.2014 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 681 | 03.2014 | 07.2014 | |||
| 02 | BRASILIEN RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 604 | 03.2014 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 286 023 | 07.2012 | 03.2013 | ||||
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 300 246 | 07.2012 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 286 024 | 07.2012 | 03.2013 | |||
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 300 247 | 07.2012 | 07.2013 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 9 399 234 | 07.2015 | 11.2015 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 6 805 976 | 07.2015 | 03.2016 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 6 820 701 | 07.2015 | 11.2016 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 6 836 347 | 07.2015 | 03.2017 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 9 868 447 | 07.2015 | 07.2017 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 8 782 606 | 07.2015 | 07.2017 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 8 804 722 | 07.2015 | 11.2017 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 8 801 177 | 07.2015 | 11.2018 | |||
| 02 | DVB-T2 | 1 шт. | 65 50 8 717 279 | 07.2015 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CHINA | 1 шт. | 65 50 9 321 041 | 03.2014 | ||||
| 02 | CHINA | 1 шт. | 65 50 9 347 954 | 07.2014 | ||||
| 02 | CN | 1 шт. | 65 50 9 366 607 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 963 | 07.2014 | ||||
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 608 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 963 | 07.2014 | ||||
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 608 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 963 | 07.2014 | ||||
| 02 | CHINA RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 608 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 321 038 | 07.2012 | 03.2014 | |||
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 347 965 | 07.2012 | 07.2014 | |||
| 02 | RSE | 1 шт. | 65 50 9 366 610 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 321 037 | 07.2012 | 03.2014 | ||||
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 347 964 | 07.2012 | 07.2014 | ||||
| 02 | 1 шт. | 65 50 9 366 609 | 07.2012 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 65 15 9 160 150 | ||||||
| 04 | M6X16-U2-ZNS3 | 3 шт. | 07 11 9 903 997 | 09.2004 | ||||
| 04 | M6X16-U2-ZNS3 | 3 шт. | 07 11 9 902 913 | |||||
| 05 | M6-8-ZNFE SW | 2 шт. | 07 11 9 904 022 | |||||
| 06 | M5X14 | 3 шт. | 07 11 9 902 932 | |||||
| 07 | 3 шт. | 32 41 1 095 443 | ||||||
| 08 | только в комбинации с | 12 POL. | 1 шт. | 61 13 8 384 550 | ||||
| -- | 0,2- 0,5 QMM | X | 61 13 0 005 197 | |||||
| -- | 0,5-0,75 MM² AG | X | 61 13 0 056 960 | |||||
| -- | 18 POL. | 1 шт. | 61 13 8 364 666 | |||||
| -- | 2POL. /SCHWARZ | 1 шт. | 61 13 8 387 214 |
