Каталог BMW

Модель F11

Детали узла

F11530i N53touring
N53
Европа

Группа 41. Кузов

Узел 41.1975. боковой каркас

Узел 41_1975
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 539
01
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 540
--300ML1 шт.83 42 2 409 985
--1 шт.41 21 2 460 168
--L=5,4MM20 шт.41 31 8 412 638
--M12X354 шт.07 14 8 499 258
02
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 545
02
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 546
--300ML1 шт.83 42 2 409 985
--1 шт.41 21 2 460 168
--L=5,4MM20 шт.41 31 8 412 638
--M12X352 шт.07 14 8 499 258
031 шт.41 21 7 240 509
031 шт.41 21 7 240 510
--300ML1 шт.83 42 2 409 985
--M12X352 шт.07 14 8 499 258
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
04
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 517
--11 шт.83 19 0 301 421
--SF PLUS M5X151 шт.83 19 0 301 639
--195 ML1 шт.83 19 2 157 298
--13 шт.83 19 2 158 079
--50 ML1 шт.83 19 2 158 654
--100ML1 шт.83 19 2 211 217
--300ML1 шт.83 42 2 409 985
--13 шт.83 19 2 457 307
--1 шт.41 21 2 460 168
--D=22MM10 шт.07 14 7 169 847
--L=5,4MM10 шт.41 31 8 412 638
--1 шт.41 21 9 240 053
--1 шт.41 21 9 240 061
--1 шт.41 21 9 240 147
04
Необх. для ремонта
1 шт.41 21 7 240 518
--11 шт.83 19 0 301 421
--SF PLUS M5X151 шт.83 19 0 301 639
--195 ML1 шт.83 19 2 157 298
--13 шт.83 19 2 158 079
--50 ML1 шт.83 19 2 158 654
--100ML1 шт.83 19 2 211 217
--300ML1 шт.83 42 2 409 985
--13 шт.83 19 2 457 307
--1 шт.41 21 2 460 168
--D=22MM10 шт.07 14 7 169 847
--L=5,4MM10 шт.41 31 8 412 638
--1 шт.41 21 9 240 054
--1 шт.41 21 9 240 062
--1 шт.41 21 9 240 148
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
051 шт.41 21 7 240 497
051 шт.41 21 7 240 498
062 шт.41 35 7 240 499
071 шт.41 10 7 240 505
071 шт.41 10 7 240 506
081 шт.41 35 7 240 503
081 шт.41 35 7 240 504
092 шт.41 21 7 111 355
101 шт.41 35 7 240 501
101 шт.41 35 7 240 502
112 шт.41 11 7 174 36501.2025
--4 шт.83 19 0 301 42101.2025
--50 ML2 шт.83 19 2 158 65401.2025
--100ML2 шт.83 19 2 211 21701.2025
112 шт.41 00 9 624 949
--4 шт.83 19 0 301 421
--50 ML2 шт.83 19 2 158 654
--100ML2 шт.83 19 2 211 217
121 шт.41 21 9 240 147
121 шт.41 21 9 240 148
131 шт.41 21 9 240 053
131 шт.41 21 9 240 054
141 шт.41 21 9 240 061
141 шт.41 21 9 240 062
151 шт.41 10 7 263 703
151 шт.41 10 7 263 704