Каталог BMW

Модель F11

Детали узла

F11530i N53touring
N53
Европа

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.8601. Наклейка на полиц.а/м и а/м скорой пом.

Узел 51_8601
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01POL. CH1 шт.51 14 7 324 591
01POL. CH1 шт.51 14 7 324 592
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 281
02BLAU1 шт.51 14 7 293 289
02LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 295
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02POL. CH1 шт.51 14 7 324 593
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 283
03MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 284
03BLAU1 шт.51 14 7 293 291
03BLAU1 шт.51 14 7 293 292
03LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 297
03LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 298
04MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 299
04MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 300
04BLAU1 шт.51 14 7 293 305
04BLAU1 шт.51 14 7 293 306
04LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 311
04LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 312
05MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 301
05MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 302
05BLAU1 шт.51 14 7 293 307
05BLAU1 шт.51 14 7 293 308
05LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 313
05LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 314
06MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 303
06MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 304
06BLAU1 шт.51 14 7 293 309
06BLAU1 шт.51 14 7 293 310
06LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 315
06LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 316
07MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 335
07MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 336
07BLAU1 шт.51 14 7 293 343
07BLAU1 шт.51 14 7 293 344
07LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 349
07LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 350
08MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 337
08MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 338
08BLAU1 шт.51 14 7 293 345
08BLAU1 шт.51 14 7 293 346
08LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 351
08LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 352
09MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 339
09MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 340
09BLAU1 шт.51 14 7 293 347
09BLAU1 шт.51 14 7 293 348
09LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 353
09LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 354
10MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 355
10MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 356
10BLAU1 шт.51 14 7 293 357
10BLAU1 шт.51 14 7 293 358
10LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 359
10LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 360
11MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 376
11BLAU1 шт.51 14 7 293 382
11LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 388
12MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 381
12BLAU1 шт.51 14 7 293 387
12LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 393
13MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 383
13MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 384
13BLAU1 шт.51 14 7 293 389
13BLAU1 шт.51 14 7 293 390
13LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 395
13LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 396
14MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 385
14MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 386
14BLAU1 шт.51 14 7 293 391
14BLAU1 шт.51 14 7 293 392
14LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 397
14LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 398
15MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 401
15BLAU1 шт.51 14 7 293 407
15LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 413
16MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 403
16MINZGRUEN HELL1 шт.51 14 7 293 404
16BLAU1 шт.51 14 7 293 409
16BLAU1 шт.51 14 7 293 410
16LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 415
16LEUCHTROT1 шт.51 14 7 293 416
171 шт.51 14 7 849 581
171 шт.51 14 7 849 582
171 шт.51 14 7 849 583
подходит только к багажной двери
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
18H = 72MM1 шт.51 14 7 849 577
подходит только к капоту
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
18H = 155MM1 шт.51 14 7 849 576
подходит только к
передней двери
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
18H = 155MM2 шт.51 14 7 849 576
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
19BAYERN1 шт.51 14 7 079 591
Для автомобилей с
Оперативный автомобиль без маскировки (опция S185A есть)
или
Оперативный автомобиль с маскировкой (опция S186A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
201 шт.51 14 7 267 189
201 шт.51 14 7 267 190
211 шт.51 14 7 294 353
211 шт.51 14 7 294 354
221 шт.51 14 7 294 357