Каталог BMW

Модель F13

Детали узла

F13650i N63купе
N63
США

Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы

Узел 65.2568. Базовое головное устройство Media

Узел 65_2568
Для автомобилей с
Система навигации Professional (опции S609A нет)
и
Teleservices (опция S6AEA есть)
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)
и
Управление информационной системой (опции S6VBA нет)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011 шт.65 12 9 350 33803.201407.2014
011 шт.65 12 9 365 83903.201411.2014
011 шт.65 12 9 381 30703.201403.2015
011 шт.65 12 9 139 90103.201407.2015
011 шт.65 12 9 399 43303.201411.2015
011 шт.65 12 6 822 08303.201403.2016
011 шт.65 12 6 821 14103.201407.2016
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
Для автомобилей с
Система навигации Professional (опции S609A нет)
и
Teleservices (опция S6AEA есть)
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опции S6NSA нет)
и
Управление информационной системой (опции S6VBA нет)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011 шт.65 12 9 350 33803.201407.2014
011 шт.65 12 9 365 83903.201411.2014
011 шт.65 12 9 381 30703.201403.2015
011 шт.65 12 9 139 90103.201407.2015
011 шт.65 12 9 399 43303.201411.2015
011 шт.65 12 6 822 08303.201403.2016
011 шт.65 12 6 821 14103.201407.2016
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
Для автомобилей с
Система навигации Professional (опции S609A нет)
и
Teleservices (опции S6AEA нет)
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона (опция S6NSA есть)
и
Управление информационной системой (опции S6VBA нет)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011 шт.65 12 9 350 33803.201407.2014
011 шт.65 12 9 365 83903.201411.2014
011 шт.65 12 9 381 30703.201403.2015
011 шт.65 12 9 139 90103.201407.2015
011 шт.65 12 9 399 43303.201411.2015
011 шт.65 12 6 822 08303.201403.2016
011 шт.65 12 6 821 14103.201407.2016
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
Для автомобилей с
Функция телевидения (опции S601A нет)
и
Система навигации Professional (опции S609A нет)
и
Принимающий модуль DAB (опция S654A есть)
и
Управление информационной системой (опции S6VBA нет)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011 шт.65 12 9 350 33903.201407.2014
011 шт.65 12 9 365 84003.201411.2014
011 шт.65 12 9 381 30803.201403.2015
011 шт.65 12 9 139 90103.201407.2015
011 шт.65 12 9 399 43303.201411.2015
011 шт.65 12 6 822 08303.201403.2016
011 шт.65 12 6 821 14103.201407.2016
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 6 822 58803.201411.2016
011 шт.65 12 6 840 40503.2014
011 шт.65 12 8 792 15403.201407.2017
011 шт.65 12 8 794 29903.201411.2017
011 шт.65 12 8 798 18703.2014
011 шт.65 12 8 706 99903.2014
01US1 шт.65 12 8 717 55003.201411.2018
01US1 шт.65 12 9 459 86403.201410.2018
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
011 шт.65 12 8 791 77003.2014
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
022 шт.65 12 6 929 837
03DELTA PT4X202 шт.07 14 9 185 673