Каталог BMW
Модель F21
Детали узла

F21→114d→3-дверный
N47N
Европа
Группа 11. Двигатель
Узел 11.4098. Коленчатый вал с вкладышами подшипников

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 11 21 8 514 472 | 11.2013 | |||||
| 01 | 1 шт. | 11 21 2 349 963 | 11.2013 | |||||
| 01 | 1 шт. | 11 21 7 812 985 | ||||||
| 02 | 1 шт. | 11 21 7 812 985 | ||||||
| 03 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 495 | 12.2016 | ||||
| 03 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 496 | 12.2016 | ||||
| 03 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 497 | 12.2016 | ||||
| 03 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 498 | 12.2016 | ||||
| 03 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 499 | 12.2016 | ||||
| 03 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 500 | 12.2016 | ||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 651 | 03.2018 | ||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 808 | |||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 652 | 03.2018 | ||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 809 | |||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 653 | 03.2018 | ||||
| 03 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 810 | |||||
| 04 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 501 | 12.2016 | ||||
| 04 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 502 | 12.2016 | ||||
| 04 | 54,75MM(+0,25) | 1 шт. | 11 21 7 803 503 | 12.2016 | ||||
| 04 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 504 | 12.2016 | ||||
| 04 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 505 | 12.2016 | ||||
| 04 | 54,50MM(+0,50) | 1 шт. | 11 21 7 803 506 | 12.2016 | ||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 655 | 03.2018 | ||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 812 | |||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 656 | 03.2018 | ||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 813 | |||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 7 802 657 | 03.2018 | ||||
| 04 | 55,00MM(0) | 1 шт. | 11 21 8 471 814 | |||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 7 802 643 | 03.2013 | ||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 935 | 03.2018 | ||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 800 | |||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 7 802 644 | 03.2013 | ||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 936 | 03.2018 | ||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 801 | |||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 937 | 03.2018 | ||||
| 05 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 802 | |||||
| 05 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 483 | |||||
| 05 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 484 | |||||
| 05 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 485 | |||||
| 05 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 486 | |||||
| 05 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 487 | |||||
| 05 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 488 | |||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 7 802 647 | 03.2013 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 939 | 03.2018 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 804 | |||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 7 802 648 | 03.2013 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 940 | 03.2018 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 805 | |||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 7 802 649 | 03.2013 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 517 941 | 03.2018 | ||||
| 06 | 55,00MM(0) | 4 шт. | 11 21 8 471 806 | |||||
| 06 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 489 | |||||
| 06 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 490 | |||||
| 06 | 54,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 21 7 803 491 | |||||
| 06 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 492 | |||||
| 06 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 493 | |||||
| 06 | 54,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 21 7 803 494 | |||||
| 07 | 45,00MM(0) | 4 шт. | 11 24 7 810 425 | |||||
| 07 | 44,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 24 7 810 879 | |||||
| 07 | 44,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 24 7 810 880 | |||||
| 08 | 45,00MM(0) | 4 шт. | 11 24 8 510 408 | |||||
| 08 | 44,75MM(+0,25) | 4 шт. | 11 24 8 510 409 | |||||
| 08 | 44,50MM(+0,50) | 4 шт. | 11 24 8 510 410 | |||||
| 09 | 1 шт. | 11 21 7 797 978 |
