Каталог BMW

Модель F26

Детали узла

F26X4 20iXSAC
N20
Тайланд

Группа 63. Осветительные приборы

Узел 63.1266. Различные огни

Узел 63_1266
Для автомобилей с
Пакет светотехники (опция S563A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
014 шт.63 31 9 239 793
014 шт.63 31 9 243 260
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
025W TRÜB5 шт.63 31 6 972 605
031 шт.63 31 6 962 045
04SANDBEIGE2 шт.63 31 3 450 613
04SAVANNABEIGE2 шт.63 31 9 130 839
04GRAU2 шт.63 31 9 130 840
04ANTHRAZIT2 шт.63 31 9 130 841
04TABAK2 шт.63 31 9 130 842
04VENETOBEIGE2 шт.63 31 9 165 618
04EVERESTGRAU2 шт.63 31 9 165 619
04OYSTER 712 шт.63 31 9 165 620
05SANDBEIGE2 шт.63 31 3 450 612
05SAVANNABEIGE2 шт.63 31 9 130 834
05GRAU2 шт.63 31 9 130 835
05ANTHRAZIT2 шт.63 31 9 130 836
05TABAK2 шт.63 31 9 130 837
05VENETOBEIGE2 шт.63 31 9 165 615
05EVERESTGRAU2 шт.63 31 9 165 616
05OYSTER 712 шт.63 31 9 165 617
Для автомобилей с
Исполнение для Китая (опции L8AAA нет)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06SCHWARZ2 шт.63 31 9 215 597
06SAVANNABEIGE2 шт.63 31 9 215 598
06HIMMELGRAU2 шт.63 31 9 215 599
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
07SCHWARZ1 шт.63 31 9 202 921
07SCHWARZ1 шт.63 31 9 202 922
07OYSTER 711 шт.63 31 9 215 617
07OYSTER 711 шт.63 31 9 215 618
07EVERESTGRAU1 шт.63 31 9 215 619
07EVERESTGRAU1 шт.63 31 9 215 620
07SAVANNABEIGE1 шт.63 31 9 215 621
07SAVANNABEIGE1 шт.63 31 9 215 622
07HIMMELGRAU1 шт.63 31 9 215 623
07HIMMELGRAU1 шт.63 31 9 215 624
08GRAU2 шт.63 31 6 962 011
08SCHWARZ2 шт.63 31 6 962 013
08SAVANNABEIGE2 шт.63 31 6 962 014
095W5 шт.63 21 7 160 797
1012V 5W1 шт.63 21 7 160 805
1112V 10W2 шт.63 21 7 160 912
124 шт.63 31 9 209 172
131 шт.63 31 9 350 968
14ORANGE/WEISS2 шт.63 31 9 242 161
152 шт.52 10 7 349 445
161 шт.63 31 9 262 613
Для автомобилей с
Пакет светотехники (опция S563A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
161 шт.63 31 9 240 763
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
1712V 6W XENON3 шт.63 21 7 160 908
183 шт.63 25 8 389 736
191 шт.63 31 9 295 987