Каталог BMW
Модель F45
Детали узла

F45→225iX→Active Tourer
B48
Европа
Группа 02. Объем работ по обслуживанию и ремонту
Узел 02.0069. ТО по регл.Oelservice / Inspektion

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 11 42 8 570 590 | ||||||
| 02 | 4 шт. | 12 12 0 040 551 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 4 шт. | 12 12 0 047 375 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 13 71 7 619 267 | 02.2017 | |||||
| 03 | 1 шт. | 13 71 8 513 944 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 13 71 8 692 202 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | 1 шт. | 13 71 8 513 944 | Л |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | 1 шт. | 64 11 6 823 724 | 02.2016 | |||||
| 04 | 1 шт. | 64 31 6 835 404 | 02.2016 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | 1 шт. | 64 11 6 823 726 | 02.2016 | |||||
| 04 | 1 шт. | 64 31 6 835 406 | 02.2016 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | 1 шт. | 64 11 6 823 725 | 02.2016 | |||||
| 04 | 1 шт. | 64 31 6 835 405 | 02.2016 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 1 шт. | 61 61 2 358 552 | Л | |||||
| 05 | 1 шт. | 61 61 2 358 553 | П | |||||
| 06 | 1 шт. | 61 62 7 348 571 | ||||||
| 07 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML, TU | X | 83 13 2 184 843 | ||||
| 07 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML | X | 83 13 2 405 979 | ||||
| 08 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1,5L | X | 83 19 2 211 191 | ||||
| 08 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML, TU | X | 83 19 2 218 347 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1,5L | X | 83 19 2 211 914 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 09 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML | X | 83 12 2 409 033 | 06.2015 | |||
| 09 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML | X | 83 12 2 468 614 | ||||
| 09 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML | X | 83 12 2 452 028 | ||||
| 09 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 50ML | X | 83 12 2 298 203 | ||||
| 10 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1000ML | X | 83 29 0 429 576 | ||||
| 10 | Запр.емкости см. в Доп.информации | 1L | X | 81 22 9 400 272 |
