Каталог BMW
Модель G21
Детали узла

G21→330i→touring
B48D
Европа
Группа 01. Техническая литература
Узел 01.1652. Руководство по эксплуатации G21

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | DE | 1 шт. | 01 40 2 629 081 | 11.2019 | ||||
| 01 | DE | 1 шт. | 01 40 2 913 518 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | DE | 1 шт. | 01 40 2 629 054 | 11.2019 | ||||
| 01 | DE | 1 шт. | 01 40 2 913 491 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | EN | 1 шт. | 01 40 2 629 082 | 11.2019 | ||||
| 02 | EN | 1 шт. | 01 40 2 913 519 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | EN | 1 шт. | 01 40 2 629 055 | 11.2019 | ||||
| 02 | EN | 1 шт. | 01 40 2 913 492 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | FR | 1 шт. | 01 40 2 629 083 | 11.2019 | ||||
| 03 | FR | 1 шт. | 01 40 2 913 520 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | FR | 1 шт. | 01 40 2 629 056 | 11.2019 | ||||
| 03 | FR | 1 шт. | 01 40 2 913 493 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | ES | 1 шт. | 01 40 2 629 084 | 11.2019 | ||||
| 04 | ES | 1 шт. | 01 40 2 913 521 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | ES | 1 шт. | 01 40 2 629 057 | 11.2019 | ||||
| 04 | ES | 1 шт. | 01 40 2 913 494 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | IT | 1 шт. | 01 40 2 629 085 | 11.2019 | ||||
| 05 | IT | 1 шт. | 01 40 2 913 522 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | IT | 1 шт. | 01 40 2 629 058 | 11.2019 | ||||
| 05 | IT | 1 шт. | 01 40 2 913 495 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | SV | 1 шт. | 01 40 2 629 086 | 11.2019 | ||||
| 06 | SV | 1 шт. | 01 40 2 913 523 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 06 | SV | 1 шт. | 01 40 2 629 059 | 11.2019 | ||||
| 06 | SV | 1 шт. | 01 40 2 913 496 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 07 | NL | 1 шт. | 01 40 2 629 087 | 11.2019 | ||||
| 07 | NL | 1 шт. | 01 40 2 913 524 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 07 | NL | 1 шт. | 01 40 2 629 060 | 11.2019 | ||||
| 07 | NL | 1 шт. | 01 40 2 913 497 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | AR | 1 шт. | 01 40 2 629 088 | 11.2019 | ||||
| 08 | AR | 1 шт. | 01 40 2 913 525 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 08 | AR | 1 шт. | 01 40 2 629 061 | 11.2019 | ||||
| 08 | AR | 1 шт. | 01 40 2 913 498 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 09 | DA | 1 шт. | 01 40 2 629 089 | 11.2019 | ||||
| 09 | DA | 1 шт. | 01 40 2 913 526 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 09 | DA | 1 шт. | 01 40 2 629 062 | 11.2019 | ||||
| 09 | DA | 1 шт. | 01 40 2 913 499 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | PT | 1 шт. | 01 40 2 629 090 | 11.2019 | ||||
| 10 | PT | 1 шт. | 01 40 2 913 527 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 10 | PT | 1 шт. | 01 40 2 629 063 | 11.2019 | ||||
| 10 | PT | 1 шт. | 01 40 2 913 500 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | EL | 1 шт. | 01 40 2 629 091 | 11.2019 | ||||
| 11 | EL | 1 шт. | 01 40 2 913 528 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 11 | EL | 1 шт. | 01 40 2 629 064 | 11.2019 | ||||
| 11 | EL | 1 шт. | 01 40 2 913 501 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 12 | EN | 1 шт. | 01 40 2 629 082 | 11.2019 | ||||
| 12 | EN | 1 шт. | 01 40 2 913 519 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 12 | EN | 1 шт. | 01 40 2 629 055 | 11.2019 | ||||
| 12 | EN | 1 шт. | 01 40 2 913 492 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | RO | 1 шт. | 01 40 2 629 094 | 11.2019 | ||||
| 13 | RO | 1 шт. | 01 40 2 913 531 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 13 | RO | 1 шт. | 01 40 2 629 067 | 11.2019 | ||||
| 13 | RO | 1 шт. | 01 40 2 913 504 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 14 | RU | 1 шт. | 01 40 2 629 093 | 11.2019 | ||||
| 14 | RU | 1 шт. | 01 40 2 913 530 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 14 | RU | 1 шт. | 01 40 2 629 066 | 11.2019 | ||||
| 14 | RU | 1 шт. | 01 40 2 913 503 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 15 | JA | 1 шт. | 01 40 2 629 095 | 11.2019 | ||||
| 15 | JA | 1 шт. | 01 40 2 913 532 | 11.2019 | ||||
| 16 | ZHTW | 1 шт. | 01 40 2 629 096 | 11.2019 | ||||
| 16 | ZHTW | 1 шт. | 01 40 2 913 533 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 16 | ZHTW | 1 шт. | 01 40 2 629 069 | 11.2019 | ||||
| 16 | ZHTW | 1 шт. | 01 40 2 913 506 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 17 | SK | 1 шт. | 01 40 2 629 097 | 11.2019 | ||||
| 17 | SK | 1 шт. | 01 40 2 913 534 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 17 | SK | 1 шт. | 01 40 2 629 070 | 11.2019 | ||||
| 17 | SK | 1 шт. | 01 40 2 913 507 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 18 | CS | 1 шт. | 01 40 2 629 098 | 11.2019 | ||||
| 18 | CS | 1 шт. | 01 40 2 913 535 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 18 | CS | 1 шт. | 01 40 2 629 071 | 11.2019 | ||||
| 18 | CS | 1 шт. | 01 40 2 913 508 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 19 | TR | 1 шт. | 01 40 2 629 099 | 11.2019 | ||||
| 19 | TR | 1 шт. | 01 40 2 913 536 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 19 | TR | 1 шт. | 01 40 2 629 072 | 11.2019 | ||||
| 19 | TR | 1 шт. | 01 40 2 913 509 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | PL | 1 шт. | 01 40 2 629 100 | 11.2019 | ||||
| 20 | PL | 1 шт. | 01 40 2 913 537 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 20 | PL | 1 шт. | 01 40 2 629 073 | 11.2019 | ||||
| 20 | PL | 1 шт. | 01 40 2 913 510 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 21 | HU | 1 шт. | 01 40 2 629 101 | 11.2019 | ||||
| 21 | HU | 1 шт. | 01 40 2 913 538 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 21 | HU | 1 шт. | 01 40 2 629 074 | 11.2019 | ||||
| 21 | HU | 1 шт. | 01 40 2 913 511 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 22 | SL | 1 шт. | 01 40 2 629 102 | 11.2019 | ||||
| 22 | SL | 1 шт. | 01 40 2 913 539 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 22 | SL | 1 шт. | 01 40 2 629 075 | 11.2019 | ||||
| 22 | SL | 1 шт. | 01 40 2 913 512 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 23 | FI | 1 шт. | 01 40 2 629 103 | 11.2019 | ||||
| 23 | FI | 1 шт. | 01 40 2 913 540 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 23 | FI | 1 шт. | 01 40 2 629 076 | 11.2019 | ||||
| 23 | FI | 1 шт. | 01 40 2 913 513 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 24 | NO | 1 шт. | 01 40 2 629 104 | 11.2019 | ||||
| 24 | NO | 1 шт. | 01 40 2 913 541 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 24 | NO | 1 шт. | 01 40 2 629 077 | 11.2019 | ||||
| 24 | NO | 1 шт. | 01 40 2 913 514 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 25 | PTBR | 1 шт. | 01 40 2 629 105 | 11.2019 | ||||
| 25 | PTBR | 1 шт. | 01 40 2 913 542 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 25 | PTBR | 1 шт. | 01 40 2 629 078 | 11.2019 | ||||
| 25 | PTBR | 1 шт. | 01 40 2 913 515 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 26 | ID | 1 шт. | 01 40 2 629 106 | 11.2019 | ||||
| 26 | ID | 1 шт. | 01 40 2 913 543 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 26 | ID | 1 шт. | 01 40 2 629 079 | 11.2019 | ||||
| 26 | ID | 1 шт. | 01 40 2 913 516 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 27 | TH | 1 шт. | 01 40 2 629 107 | 11.2019 | ||||
| 27 | TH | 1 шт. | 01 40 2 913 544 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 27 | TH | 1 шт. | 01 40 2 629 080 | 11.2019 | ||||
| 27 | TH | 1 шт. | 01 40 2 913 517 | 11.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 28 | UK | 1 шт. | 01 40 2 629 108 | 11.2019 | ||||
| 28 | UK | 1 шт. | 01 40 2 913 545 | 11.2019 | ||||
| 29 | HE | 1 шт. | 01 40 2 629 109 | 11.2019 | ||||
| 29 | HE | 1 шт. | 01 40 2 913 546 | 11.2019 | ||||
| 30 | VI | 1 шт. | 01 40 2 629 110 | 11.2019 | ||||
| 30 | VI | 1 шт. | 01 40 2 913 547 | 11.2019 |
