Каталог BMW
Модель I15
Детали узла

I15→i8→родстер
B38X
Европа
Группа 84. Системы связи
Узел 84.1237. ЭБУ телематических услуг

Для автомобилей с
Teleservices
опция «S6AEA» есть
или
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТАЛЬСТВУ
опция «S6AFA» есть
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 766 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C25 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 766 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C25 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 766 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ROW 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C25 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 767 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C26 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 767 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C26 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 767 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM RU 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C26 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 2 622 556 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C30 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 2 622 555 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM CHN 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C24 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 6 836 768 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C28 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 6 836 768 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C28 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 6 836 768 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G WLAN | 1 шт. | 84 10 5 A0F C28 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 764 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C22 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 764 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C22 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 6 836 764 | 07.2019 | ||||
| 01 | ATM ECE 4G | 1 шт. | 84 10 5 A0F C22 | 07.2019 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | M5 | 4 шт. | 07 11 9 905 710 | |||||
| 03 | TCB | 1 шт. | 84 10 9 267 244 | |||||
| 04 | 4,8V 440MAH | 1 шт. | 84 10 9 297 787 | |||||
| 05 | ATM | 1 шт. | 65 15 6 991 992 | |||||
| 06 | M5 | 4 шт. | 07 11 9 905 710 | |||||
| 07 | M5X20 ISA | 2 шт. | 07 12 9 905 291 |
