Каталог BMW

Модель R59

Детали узла

R59Cooperродстер
N16
США

Группа 36. Колеса с шинами

Узел 36.1268. Летние шины

Узел 36_1268
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01195/55R16 87V4 шт.36 12 0 445 765
01195/55R16 87V4 шт.36 12 2 153 043
01195/55R16 87V4 шт.36 12 2 153 569
01195/55R16 87V4 шт.36 12 2 218 755
01195/55R16 87V4 шт.36 12 2 348 497
01175/65R15 84H4 шт.36 12 0 445 835
01175/65R15 84H4 шт.36 12 0 146 170
01175/65R15 84H4 шт.36 12 0 040 544
01175/65R15 84H4 шт.36 12 0 445 836
01175/65R15 84H4 шт.36 12 2 184 623
01205/45R17 84V4 шт.36 12 2 180 217
01205/45R17 84V4 шт.36 12 0 494 932
01205/45R17 84V4 шт.36 12 2 311 967
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01205/40R18 82W4 шт.36 12 0 417 583
01205/40R18 86W4 шт.36 12 0 441 950
01205/45R17 84W4 шт.36 12 0 445 244
01205/45R17 84W4 шт.36 12 0 443 195
01205/45R17 84V4 шт.36 12 0 494 924
01205/45R17 84V4 шт.36 12 0 445 243
01205/45R17 84V4 шт.36 12 0 422 270
01205/45R17 84V4 шт.36 12 2 162 510
01195/55R16 87V4 шт.36 12 2 149 917
01195/55R16 87V4 шт.36 12 0 441 265
01195/55R16 87V4 шт.36 12 0 428 514
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Пробег шин RSC после повреждения
уменьшен до 80 км!
Обратить на это внимание клиента
перед покупкой!
*****
*****
*****
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01205/40R18 86W4 шт.36 12 0 040 545
01195/55R16 87W4 шт.36 12 0 040 908
01195/55R16 87W4 шт.36 12 0 053 535
01205/45R17 88W4 шт.36 12 0 040 910