Каталог BMW
Модель R61
Детали узла

R61→Cooper SD→Paceman
N47N
Европа
Группа 52. Сиденья
Узел 52.3821. Набивка и обивка задн.сид.,люк в спинке

| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 1 шт. | 52 20 9 809 797 | ||||||
| 01 | 1 шт. | 52 20 9 809 798 | ||||||
| 02 | 1 шт. | 52 20 9 809 799 | ||||||
| 02 | 1 шт. | 52 20 9 809 800 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | SATELLITE GREY | 1 шт. | 52 20 9 810 183 | |||||
| 03 | SATELLITE GREY | 1 шт. | 52 20 9 810 184 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 181 | |||||
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 182 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 673 | |||||
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 674 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | BBP9 CARB.BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 671 | |||||
| 03 | BBP9 CARB.BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 672 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 819 | |||||
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 820 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 827 | |||||
| 03 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 828 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | RED COPPER | 1 шт. | 52 20 9 810 187 | |||||
| 03 | RED COPPER | 1 шт. | 52 20 9 810 188 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | SATELLITE GREY | 1 шт. | 52 20 9 810 193 | |||||
| 04 | SATELLITE GREY | 1 шт. | 52 20 9 810 194 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 191 | |||||
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 192 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 677 | |||||
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 678 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | BBP9 CARB.BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 675 | |||||
| 04 | BBP9 CARB.BLACK | 1 шт. | 52 20 9 810 676 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 831 | |||||
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 832 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 839 | |||||
| 04 | CARBON BLACK | 1 шт. | 52 20 9 809 840 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | RED COPPER | 1 шт. | 52 20 9 810 197 | |||||
| 04 | RED COPPER | 1 шт. | 52 20 9 810 198 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 05 | 1,6X20X10,1 | X | 52 10 1 945 543 | |||||
| 06 | L=1800MM | X | 52 20 8 129 296 |
