Каталог BMW

Модель RR2

Детали узла

RR2Dropheadкабриолет
N73
США

Группа 36. Колеса с шинами

Узел 36.0833. Легкосплавный диск, дизайн 173

Узел 36_0833
Для автомобилей, выпущенных
ab 01.09.2004
Для автомобилей с
Л/с диск RR Sport Style хромированный (опция SRF5A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
018JX21 EH22 шт.36 11 6 768 759
019 1/2 JX21 EH22 шт.36 11 6 768 760
Для автомобилей с
blau chrom (опция SRD6A есть)
или
Л/с диск RR Sport Style (опция SRF4A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
018JX21 EH22 шт.36 12 6 768 551
019 1/2 JX21 EH22 шт.36 12 6 768 552
01
только для зимних шин
8JX21 EH24 шт.36 12 6 768 551
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02255/50R21 106W2 шт.36 12 6 767 044
02285/45R21 109W2 шт.36 12 6 767 045
02255/50R21 106H4 шт.36 12 6 796 171
034 шт.36 13 6 767 564
034 шт.36 13 0 441 124
Для автомобилей с
blau chrom (опция SRD6A есть)
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03BLUE CHROME4 шт.36 13 6 767 563
НаименованиеДополнениеДля заказаНомерНачалоОкончаниеКППРуль
04
подходит только при
4 шт.36 13 6 760 03501.2010
--X36 13 6 771 40001.2010
05
только в комбинации с
4 шт.36 13 6 874 32501.2010
054 шт.36 13 6 896 45701.2010
--1 шт.71 10 6 787 71201.2010
--4 шт.36 13 6 787 71101.2010
054 шт.36 13 6 874 32501.201009.2018
054 шт.36 13 6 896 45701.2010
064 шт.36 13 6 764 99201.2010
06
только в комбинации с
4 шт.36 13 6 787 71101.2010
06
только в комбинации с
4 шт.36 13 6 787 71101.2010
--1 шт.71 10 6 787 71201.2010
--4 шт.36 13 6 874 32501.2010
064 шт.36 13 6 787 71101.2010
07M14X1,5/SW17MM20 шт.36 13 6 781 153
08L=48,5MM4 шт.36 12 1 178 86909.2007
08SCHWARZ4 шт.36 14 6 792 82809.2007
095G1 шт.36 11 6 766 326
097,5G1 шт.36 11 6 766 327
0910G1 шт.36 11 6 766 328
0912,5G1 шт.36 11 6 766 329
0915G1 шт.36 11 6 766 330
0917,5G1 шт.36 11 6 766 331
0920G1 шт.36 11 6 766 332
0922,5G1 шт.36 11 6 766 333
0925G1 шт.36 11 6 766 334
0927,5G1 шт.36 11 6 766 335
0930G1 шт.36 11 6 766 336
0932,5G1 шт.36 11 6 766 337
0935G1 шт.36 11 6 766 338
0940G1 шт.36 11 6 766 339
0945G1 шт.36 11 6 766 340
0950G1 шт.36 11 6 766 341
0955G1 шт.36 11 6 766 342
0960G1 шт.36 11 6 766 343
10CHROME28 шт.36 10 6 777 236
10PRIMED28 шт.36 10 6 777 859
11
только в комбинации с
SET1 шт.83 19 0 412 983
--1 шт.83 19 0 413 735
--1 шт.83 19 0 414 134