Каталог BMW
Модель RR2
Детали узла

RR2→Drophead→кабриолет
N73
США
Группа 36. Колеса с шинами
Узел 36.0833. Легкосплавный диск, дизайн 173

Для автомобилей, выпущенных
ab 01.09.2004
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 8JX21 EH2 | 2 шт. | 36 11 6 768 759 | |||||
| 01 | 9 1/2 JX21 EH2 | 2 шт. | 36 11 6 768 760 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 01 | 8JX21 EH2 | 2 шт. | 36 12 6 768 551 | |||||
| 01 | 9 1/2 JX21 EH2 | 2 шт. | 36 12 6 768 552 | |||||
| 01 | только для зимних шин | 8JX21 EH2 | 4 шт. | 36 12 6 768 551 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 02 | 255/50R21 106W | 2 шт. | 36 12 6 767 044 | |||||
| 02 | 285/45R21 109W | 2 шт. | 36 12 6 767 045 | |||||
| 02 | 255/50R21 106H | 4 шт. | 36 12 6 796 171 | |||||
| 03 | 4 шт. | 36 13 6 767 564 | ||||||
| 03 | 4 шт. | 36 13 0 441 124 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 03 | BLUE CHROME | 4 шт. | 36 13 6 767 563 |
| № | Наименование | Дополнение | Для заказа | Номер | Начало | Окончание | КПП | Руль |
| 04 | подходит только при | 4 шт. | 36 13 6 760 035 | 01.2010 | ||||
| -- | X | 36 13 6 771 400 | 01.2010 | |||||
| 05 | только в комбинации с | 4 шт. | 36 13 6 874 325 | 01.2010 | ||||
| 05 | только в комбинации с | 4 шт. | 36 13 6 896 457 | 01.2010 | ||||
| -- | 1 шт. | 71 10 6 787 712 | 01.2010 | |||||
| -- | 4 шт. | 36 13 6 787 711 | 01.2010 | |||||
| 05 | 4 шт. | 36 13 6 874 325 | 01.2010 | 09.2018 | ||||
| 05 | 4 шт. | 36 13 6 896 457 | 01.2010 | |||||
| 06 | 4 шт. | 36 13 6 764 992 | 01.2010 | |||||
| 06 | только в комбинации с | 4 шт. | 36 13 6 787 711 | 01.2010 | ||||
| 06 | только в комбинации с | 4 шт. | 36 13 6 787 711 | 01.2010 | ||||
| -- | 1 шт. | 71 10 6 787 712 | 01.2010 | |||||
| -- | 4 шт. | 36 13 6 874 325 | 01.2010 | |||||
| 06 | 4 шт. | 36 13 6 787 711 | 01.2010 | |||||
| 07 | M14X1,5/SW17MM | 20 шт. | 36 13 6 781 153 | |||||
| 08 | L=48,5MM | 4 шт. | 36 12 1 178 869 | 09.2007 | ||||
| 08 | SCHWARZ | 4 шт. | 36 14 6 792 828 | 09.2007 | ||||
| 09 | 5G | 1 шт. | 36 11 6 766 326 | |||||
| 09 | 7,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 327 | |||||
| 09 | 10G | 1 шт. | 36 11 6 766 328 | |||||
| 09 | 12,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 329 | |||||
| 09 | 15G | 1 шт. | 36 11 6 766 330 | |||||
| 09 | 17,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 331 | |||||
| 09 | 20G | 1 шт. | 36 11 6 766 332 | |||||
| 09 | 22,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 333 | |||||
| 09 | 25G | 1 шт. | 36 11 6 766 334 | |||||
| 09 | 27,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 335 | |||||
| 09 | 30G | 1 шт. | 36 11 6 766 336 | |||||
| 09 | 32,5G | 1 шт. | 36 11 6 766 337 | |||||
| 09 | 35G | 1 шт. | 36 11 6 766 338 | |||||
| 09 | 40G | 1 шт. | 36 11 6 766 339 | |||||
| 09 | 45G | 1 шт. | 36 11 6 766 340 | |||||
| 09 | 50G | 1 шт. | 36 11 6 766 341 | |||||
| 09 | 55G | 1 шт. | 36 11 6 766 342 | |||||
| 09 | 60G | 1 шт. | 36 11 6 766 343 | |||||
| 10 | CHROME | 28 шт. | 36 10 6 777 236 | |||||
| 10 | PRIMED | 28 шт. | 36 10 6 777 859 | |||||
| 11 | только в комбинации с | SET | 1 шт. | 83 19 0 412 983 | ||||
| -- | 1 шт. | 83 19 0 413 735 | ||||||
| -- | 1 шт. | 83 19 0 414 134 |
